S04 : Hoffenheim
FC Schalke 04 : TSG Hoffenheim

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | R. Skov | 11 | 11 |
|||
| 0 : 2 | M. Dabbur | 45 | Halbzeit | |||
| 0 : 3 | R. Skov | 59 | 11 |
Endergebnis |
Frankfurt : Leverkusen
Eintracht Frankfurt : Bayer 04 Leverkusen
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | D. Kamada | 45 | 11 |
Halbzeit | ||
| 1 : 1 | P. Hincapie | 56 | ||||
| 2 : 1 | R. Kolo Muani | 58 | ||||
| 3 : 1 | J. Lindstrøm | 65 | ||||
| 4 : 1 | D. Kamada | 72 | 11 |
|||
| 5 : 1 | L. Alario | 86 | Endergebnis |
Stuttgart : Bochum
VfB Stuttgart : VfL Bochum

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Silas Wamangituka | 3 | 11 |
|||
| 2 : 0 | N. Ahamada | 22 | ||||
| 2 : 1 | S. Zoller | 29 | Halbzeit | |||
| 3 : 1 | Silas Wamangituka | 64 | ||||
| 4 : 1 | W. Endo | 72 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | M. Ingvartsen | 36 | Halbzeit | |||
| 0 : 2 | Lee Jae-sung | 66 | Endergebnis |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | M. Thuram | 14 | ||||
| 1 : 1 | Y. Gerhardt | 43 | Halbzeit | |||
| 1 : 2 | M. Thuram | 48 | ||||
| 2 : 2 | O. Marmoush | 69 | Endergebnis |
Leipzig : Hertha
RB Leipzig : Hertha BSC

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | E. Forsberg | 25 | ||||
| 2 : 0 | D. Raum | 30 | ||||
| 3 : 0 | W. Orban | 45 | Halbzeit | |||
| 3 : 1 | D. Lukebakio | 60 | 11 |
|||
| 3 : 2 | S. Jovetic | 64 | Endergebnis |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | F. Niederlechner | 14 | Halbzeit | |||
| 1 : 1 | S. Tigges | 47 | ||||
| 2 : 1 | D. Huseinbasic | 61 | ||||
| 2 : 2 | D. Caligiuri | 69 | ||||
| 3 : 2 | S. Tigges | 81 | Endergebnis |
Union Berlin : Dortmund
1. FC Union Berlin : Borussia Dortmund
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | J. Haberer | 8 | ||||
| 2 : 0 | J. Haberer | 21 | Endergebnis | |||
| 2 : 0 | Halbzeit |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | S. Gnabry | 14 | ||||
| 2 : 0 | Choupo-Moting | 33 | Halbzeit | |||
| 3 : 0 | L. Sane | 53 | ||||
| 4 : 0 | S. Mane | 56 | ||||
| 5 : 0 | M. Sabitzer | 80 | Endergebnis |