Hoffenheim : Bremen
TSG Hoffenheim : SV Werder Bremen
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | M. Ducksch | 18 | ||||
| 1 : 1 | M. Dabbur | 32 | Halbzeit | |||
| 1 : 2 | N. Füllkrug | 86 | 11 |
Endergebnis |
Augsburg : Wolfsburg
FC Augsburg : VfL Wolfsburg
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | Y. Gerhardt | 27 | Halbzeit | |||
| 1 : 1 | R. Gumny | 55 | Endergebnis |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | M. Diaby | 38 | ||||
| 2 : 0 | J. Frimpong | 41 | Halbzeit | |||
| 3 : 0 | J. Frimpong | 52 | ||||
| 4 : 0 | Paulinho | 90 | Endergebnis |
Bochum : Frankfurt
VfL Bochum : Eintracht Frankfurt

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 1 : 0 | P. Hofmann | 71 | ||||
| 2 : 0 | E. Ndicka | 87 | ||||
| 3 : 0 | P. Förster | 91 | Endergebnis |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | M. Ingvartsen | 45 | Halbzeit | |||
| 1 : 1 | C. Nkunku | 80 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | L. Goretzka | 33 | Halbzeit | |||
| 0 : 2 | L. Sane | 53 | ||||
| 1 : 2 | Y. Moukoko | 74 | ||||
| 2 : 2 | A. Modeste | 95 | Endergebnis |
Gladbach : Köln
Borussia Mönchengladbach : 1. FC Köln
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | M. Friedrich | 27 | ||||
| 1 : 1 | F. Kainz | 31 | 11 |
|||
| 2 : 1 | R. Bensebaini | 45 | 11 |
Halbzeit | ||
| 3 : 1 | L. Stindl | 47 | ||||
| 4 : 1 | R. Bensebaini | 76 | ||||
| 4 : 2 | D. Huseinbasic | 84 | ||||
| 5 : 2 | M. Thuram | 90 | Endergebnis |
Hertha : Freiburg
Hertha BSC : SC Freiburg

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | D. Kyereh | 22 | ||||
| 1 : 1 | D. Lukébakio | 34 | 11 |
Halbzeit | ||
| 2 : 1 | S. Serdar | 62 | ||||
| 2 : 2 | K. Schade | 78 | Endergebnis |
Stuttgart : Union Berlin
VfB Stuttgart : 1. FC Union Berlin

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 0 : 1 | P. Jaeckel | 76 | Endergebnis |