| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | M. Ingvartsen | 11 | 11 |
|||
| 2 : 0 | D. Kohr | 35 | ||||
| 3 : 0 | A. Stach | 40 | Halbzeit | |||
| 4 : 0 | A. Martin | 73 | ||||
| 5 : 0 | K. Onisiwo | 84 | Endergebnis |
Augsburg : Leipzig
FC Augsburg : RB Leipzig

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Berisha | 33 | 11 |
Halbzeit | ||
| 2 : 0 | E. Demirovic | 51 | ||||
| 3 : 0 | R. Vargas | 64 | ||||
| 3 : 1 | A. Silva | 72 | ||||
| 3 : 2 | C. Nkunku | 89 | ||||
| 3 : 3 | H. Novoa | 90 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | M. Diaby | 17 | ||||
| 1 : 1 | R. Andrich | 29 | Halbzeit | |||
| 1 : 2 | M. Arnold | 53 | 11 |
|||
| 2 : 2 | J. Frimpong | 76 | Endergebnis |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | J. Bellingham | 2 | ||||
| 2 : 0 | N. Süle | 13 | ||||
| 3 : 0 | G. Reyna | 45 | Halbzeit | |||
| 4 : 0 | J. Bellingham | 53 | ||||
| 5 : 0 | Y. Moukoko | 72 | Endergebnis |
Freiburg : Bremen
SC Freiburg : SV Werder Bremen
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 1 : 0 | L. Kübler | 56 | ||||
| 2 : 0 | V. Grifo | 80 | Endergebnis |
Hoffenheim : Bayern
TSG Hoffenheim : FC Bayern München
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | J. Musiala | 18 | ||||
| 0 : 2 | Choupo-Moting | 38 | Endergebnis | |||
| 0 : 2 | Halbzeit |
Gladbach : Frankfurt
Borussia Mönchengladbach : Eintracht Frankfurt

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | J. Lindstrøm | 6 | ||||
| 0 : 2 | D. Ebimbe | 29 | ||||
| 0 : 3 | J. Lindstrøm | 45 | Halbzeit | |||
| 1 : 3 | M. Thuram | 72 | Endergebnis |
Bochum : Union Berlin
VfL Bochum : 1. FC Union Berlin

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | P. Hofmann | 43 | Halbzeit | |||
| 2 : 0 | G. Holtmann | 71 | ||||
| 2 : 1 | M. Pantovic | 93 | Endergebnis |
Hertha : S04
Hertha BSC : FC Schalke 04

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | M. Bülter | Halbzeit | ||||
| 1 : 0 | L. Tousart | 49 | ||||
| 1 : 1 | F. Mollet | 85 | ||||
| 2 : 1 | W. Kanga | 88 | Endergebnis |