Union Berlin : Leipzig
1. FC Union Berlin : RB Leipzig

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | T. Awoniyi | 7 | ||||
| 1 : 1 | C. Nkunku | 13 | Halbzeitergebnis | |||
| 2 : 1 | Baumgartl | 57 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | S. Özcan | 17 | Halbzeitergebnis | |||
| 1 : 1 | B. Lasme | 60 | Endergebnis |
Augsburg : Bochum
FC Augsburg : VfL Bochum

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | Sebastian Polter | 24 | ||||
| 0 : 2 | G. Holtmann | 41 | ||||
| 0 : 3 | Sebastian Polter | 45 | Halbzeitergebnis | |||
| 1 : 3 | M. Gregoritsch | 58 | ||||
| 2 : 3 | D. Caligiuri | 86 | 11 |
Endergebnis |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | A. Adli | 12 | ||||
| 2 : 0 | E. Tapsoba | 17 | ||||
| 2 : 1 | J. Dudziak | 33 | ||||
| 3 : 1 | P. Hincapie | 45 | Halbzeitergebnis | |||
| 4 : 1 | P. Schick | 49 | ||||
| 5 : 1 | P. Schick | 69 | ||||
| 6 : 1 | P. Schick | 75 | ||||
| 7 : 1 | P. Schick | 76 | Endergebnis |
Hoffenheim : Frankfurt
TSG Hoffenheim : Eintracht Frankfurt

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | R. Borre | 15 | ||||
| 1 : 1 | D. Geiger | 24 | ||||
| 2 : 1 | Georginio Rutter | 30 | Halbzeitergebnis | |||
| 3 : 1 | Diadie Samassekou | 60 | ||||
| 3 : 2 | Paciencia | 72 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | J. Burkardt | 2 | ||||
| 2 : 0 | A. Stach | 4 | Halbzeitergebnis | |||
| 3 : 0 | M. Lacroix | 90 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | J. Brandt | 5 | ||||
| 1 : 1 | Robert Lewandowski | 9 | ||||
| 1 : 2 | K. Coman | 44 | Halbzeitergebnis | |||
| 2 : 2 | E. Haaland | 48 | ||||
| 2 : 3 | Robert Lewandowski | 77 | 11 |
Endergebnis |
Stuttgart : Hertha
VfB Stuttgart : Hertha BSC

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | O. Marmoush | 15 | ||||
| 2 : 0 | P. Förster | 19 | ||||
| 2 : 1 | S. Jovetic | 40 | Halbzeitergebnis | |||
| 2 : 2 | S. Jovetic | 76 | Endergebnis |
Gladbach : Freiburg
Borussia Mönchengladbach : SC Freiburg

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | M. Eggestein | 2 | ||||
| 0 : 2 | K. Schade | 5 | ||||
| 0 : 3 | P. Lienhart | 13 | ||||
| 0 : 4 | Höfler | 19 | ||||
| 0 : 5 | L. Höler | 24 | ||||
| 0 : 6 | N. Schlotterbeck | 37 | Endergebnis | |||
| 0 : 6 | Halbzeitergebnis |