Stuttgart : Mainz
VfB Stuttgart : 1. FSV Mainz 05
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Ito, H. | 21 | ||||
| 1 : 1 | Alexander Hack | 39 | Halbzeitergebnis | |||
| 2 : 1 | Sosa, B. | 52 | Endergebnis |
Bochum : Freiburg
VfL Bochum : SC Freiburg

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeitergebnis | |||||
| 0 : 1 | P. Lienhart | 52 | ||||
| 1 : 1 | Sebastian Polter | 54 | ||||
| 2 : 1 | M. Pantovic | 82 | Endergebnis |
Fürth : Hoffenheim
SpVgg Greuther Fürth : TSG Hoffenheim

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | J. Leweling | 22 | ||||
| 1 : 1 | I. Bebou | 32 | ||||
| 1 : 2 | Georginio Rutter | 40 | Halbzeitergebnis | |||
| 2 : 2 | T. Tillmann | 46 | ||||
| 2 : 3 | Georginio Rutter | 58 | ||||
| 2 : 4 | I. Bebou | 62 | ||||
| 2 : 5 | M. Meyerhöfer | 66 | ||||
| 3 : 5 | B. Hrgota | 68 | ||||
| 3 : 6 | I. Bebou | 80 | Endergebnis |
Hertha : Augsburg
Hertha BSC : FC Augsburg

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | M. Ritter | 40 | Halbzeitergebnis | |||
| 1 : 1 | M. Gregoritsch | 97 | Endergebnis |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeitergebnis | |||||
| 1 : 0 | D. Ljubicic | 55 | ||||
| 1 : 1 | J. Hofmann | 74 | ||||
| 2 : 1 | M. Uth | 77 | ||||
| 3 : 1 | O. Duda | 78 | ||||
| 4 : 1 | S. Andersson | 93 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | W. Weghorst | 2 | ||||
| 1 : 1 | E. Can | 33 | 11 |
Halbzeitergebnis | ||
| 1 : 2 | D. Malen | 55 | ||||
| 1 : 3 | E. Haaland | 81 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeitergebnis | |||||
| 1 : 0 | L. Sane | 71 | Endergebnis |
Frankfurt : Union Berlin
Eintracht Frankfurt : 1. FC Union Berlin

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Sow, D. | 22 | Halbzeitergebnis | |||
| 1 : 1 | M. Kruse | 61 | 11 |
|||
| 2 : 1 | Ndicka | 95 | Endergebnis |
Leipzig : Leverkusen
RB Leipzig : Bayer 04 Leverkusen
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | F. Wirtz | 21 | ||||
| 0 : 2 | M. Diaby | 34 | Halbzeitergebnis | |||
| 1 : 2 | A. Silva | 62 | ||||
| 1 : 3 | J. Frimpong | 64 | Endergebnis |