# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Punkte
1 Spanien WappenSpanien 4 4 0 0 12:5 +7 12
2 Portugal WappenPortugal 4 4 0 0 9:4 +5 12
3 Frankreich WappenFrankreich 4 3 1 0 7:2 +5 10
4 England WappenEngland 4 3 0 1 14:3 +11 9
5 Niederlande WappenNiederlande 4 2 2 0 7:5 +2 8
6 Griechenland WappenGriechenland 4 2 2 0 5:3 +2 8
7 Italien WappenItalien 4 2 1 1 8:5 +3 7
8 Belgien WappenBelgien 4 2 0 2 6:5 +1 6
9 Dänemark WappenDänemark 4 2 0 2 7:7 0 6
10 Deutschland WappenDeutschland 4 1 2 1 3:2 +1 5
11 Norwegen WappenNorwegen 4 1 0 3 6:8 -2 3
12 Wales WappenWales 4 1 0 3 2:5 -3 3
13 Kroatien WappenKroatien 4 1 0 3 4:14 -10 3
14 Serbien WappenSerbien 4 0 0 4 3:8 -5 0
15 Tschechien WappenTschechien 4 0 0 4 2:10 -8 0
16 Türkei WappenTürkei 4 0 0 4 2:11 -9 0
Sortierung: Punkte, Tordifferenz, erzielte Tore, Name. Abzüge und liga-spezifische Sonderregeln (z.B. Punktabzüge oder Direktvergleich) sind nicht berücksichtigt.