# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Punkte
1 Portugal WappenPortugal 10 7 2 1 25:14 +11 23
2 Spanien WappenSpanien 10 6 3 1 27:19 +8 21
3 Deutschland WappenDeutschland 10 5 3 2 24:12 +12 18
4 Frankreich WappenFrankreich 10 5 2 3 18:13 +5 17
5 Italien WappenItalien 8 4 2 2 17:13 +4 14
6 Kroatien WappenKroatien 8 3 3 2 10:8 +2 12
7 Niederlande WappenNiederlande 8 2 5 1 17:11 +6 11
8 Dänemark WappenDänemark 8 3 2 3 10:8 +2 11
9 Schottland WappenSchottland 6 2 1 3 7:8 -1 7
10 Serbien WappenSerbien 6 1 3 2 3:6 -3 6
11 Ungarn WappenUngarn 6 1 3 2 4:11 -7 6
12 Belgien WappenBelgien 6 1 1 4 6:9 -3 4
13 Polen WappenPolen 6 1 1 4 9:16 -7 4
14 Israel WappenIsrael 6 1 1 4 5:13 -8 4
15 Schweiz WappenSchweiz 6 0 2 4 6:14 -8 2
16 Bosnien-Herzegowina WappenBosnien-Herzegowina 6 0 2 4 4:17 -13 2
Sortierung: Punkte, Tordifferenz, erzielte Tore, Name. Abzüge und liga-spezifische Sonderregeln (z.B. Punktabzüge oder Direktvergleich) sind nicht berücksichtigt.