# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Punkte
1 RB Leipzig WappenRB Leipzig 6 6 0 0 24:2 +22 18
2 Eintracht Frankfurt WappenEintracht Frankfurt 6 5 0 1 15:6 +9 15
3 VfB Stuttgart WappenVfB Stuttgart 5 4 0 1 12:4 +8 12
4 SC Freiburg WappenSC Freiburg 5 4 0 1 9:8 +1 12
5 FC Bayern München WappenFC Bayern München 4 3 0 1 15:4 +11 9
6 1. FC Nürnberg Wappen1. FC Nürnberg 4 3 0 1 9:5 +4 9
7 Borussia Dortmund WappenBorussia Dortmund 4 3 0 1 7:3 +4 9
8 1. FC Union Berlin Wappen1. FC Union Berlin 4 3 0 1 6:4 +2 9
9 SC Paderborn 07 WappenSC Paderborn 07 3 2 0 1 18:8 +10 6
10 Fortuna Düsseldorf WappenFortuna Düsseldorf 3 2 0 1 11:7 +4 6
11 TSG Hoffenheim WappenTSG Hoffenheim 3 2 0 1 8:4 +4 6
12 SV Sandhausen WappenSV Sandhausen 3 2 0 1 14:11 +3 6
13 VfL Bochum WappenVfL Bochum 3 2 0 1 5:2 +3 6
14 SV Darmstadt 98 WappenSV Darmstadt 98 3 2 0 1 7:5 +2 6
15 1. FSV Mainz 05 Wappen1. FSV Mainz 05 3 2 0 1 6:4 +2 6
16 VfL Wolfsburg WappenVfL Wolfsburg 3 2 0 1 4:3 +1 6
17 Karlsruher SC WappenKarlsruher SC 2 1 0 1 17:10 +7 3
18 Borussia Mönchengladbach WappenBorussia Mönchengladbach 2 1 0 1 10:3 +7 3
19 FC Augsburg WappenFC Augsburg 2 1 0 1 6:5 +1 3
20 FC Schalke 04 WappenFC Schalke 04 2 1 0 1 6:5 +1 3
21 SV Waldhof Mannheim WappenSV Waldhof Mannheim 2 1 0 1 5:4 +1 3
22 Hannover 96 WappenHannover 96 2 1 0 1 3:2 +1 3
23 Eintracht Braunschweig WappenEintracht Braunschweig 2 1 0 1 11:11 0 3
24 SV Werder Bremen WappenSV Werder Bremen 2 1 0 1 8:8 0 3
25 DSC Arminia Bielefeld WappenDSC Arminia Bielefeld 2 1 0 1 7:7 0 3
26 FC St. Pauli WappenFC St. Pauli 2 1 0 1 5:5 0 3
27 SV 07 Elversberg WappenSV 07 Elversberg 2 1 0 1 4:4 0 3
28 1. FC Heidenheim 1846 Wappen1. FC Heidenheim 1846 2 1 0 1 2:2 0 3
29 Stuttgarter Kickers WappenStuttgarter Kickers 2 1 0 1 2:2 0 3
30 Jahn Regensburg WappenJahn Regensburg 2 1 0 1 6:8 -2 3
31 Hamburger SV WappenHamburger SV 2 1 0 1 3:5 -2 3
32 VfB Lübeck WappenVfB Lübeck 2 1 0 1 1:3 -2 3
33 Hertha BSC WappenHertha BSC 1 0 0 1 9:10 -1 0
34 1. FC Köln Wappen1. FC Köln 1 0 0 1 5:6 -1 0
35 Bayer 04 Leverkusen WappenBayer 04 Leverkusen 1 0 0 1 3:4 -1 0
36 SV Straelen WappenSV Straelen 1 0 0 1 3:4 -1 0
37 1. FC Kaiserslautern Wappen1. FC Kaiserslautern 1 0 0 1 1:2 -1 0
38 Chemnitzer FC WappenChemnitzer FC 1 0 0 1 1:2 -1 0
39 Energie Cottbus WappenEnergie Cottbus 1 0 0 1 1:2 -1 0
40 Dynamo Dresden WappenDynamo Dresden 1 0 0 1 0:1 -1 0
41 FC Carl Zeiss Jena WappenFC Carl Zeiss Jena 1 0 0 1 0:1 -1 0
42 Hansa Rostock WappenHansa Rostock 1 0 0 1 0:1 -1 0
43 Holstein Kiel WappenHolstein Kiel 1 0 0 1 3:5 -2 0
44 SpVgg Oberfranken Bayreuth WappenSpVgg Oberfranken Bayreuth 1 0 0 1 1:3 -2 0
45 1. FC Kaan-Marienborn Wappen1. FC Kaan-Marienborn 1 0 0 1 0:2 -2 0
46 FV Illertissen WappenFV Illertissen 1 0 0 1 0:2 -2 0
47 SpVgg Greuther Fürth WappenSpVgg Greuther Fürth 1 0 0 1 0:2 -2 0
48 SV Rödinghausen WappenSV Rödinghausen 1 0 0 1 0:2 -2 0
49 Kickers Offenbach WappenKickers Offenbach 1 0 0 1 1:4 -3 0
50 Erzgebirge Aue WappenErzgebirge Aue 1 0 0 1 0:3 -3 0
51 FC Ingolstadt 04 WappenFC Ingolstadt 04 1 0 0 1 0:3 -3 0
52 FC Viktoria 1889 Berlin WappenFC Viktoria 1889 Berlin 1 0 0 1 0:3 -3 0
53 TSV 1860 München WappenTSV 1860 München 1 0 0 1 0:3 -3 0
54 TSV Schott Mainz WappenTSV Schott Mainz 1 0 0 1 0:3 -3 0
55 1. FC Magdeburg Wappen1. FC Magdeburg 1 0 0 1 0:4 -4 0
56 Blau-Weiß Lohne WappenBlau-Weiß Lohne 1 0 0 1 0:4 -4 0
57 Schwarz-Weiß Rehden WappenSchwarz-Weiß Rehden 1 0 0 1 0:4 -4 0
58 Bremer SV WappenBremer SV 1 0 0 1 0:5 -5 0
59 Viktoria Köln WappenViktoria Köln 1 0 0 1 0:5 -5 0
60 FV Engers 07 WappenFV Engers 07 1 0 0 1 1:7 -6 0
61 SV Oberachern WappenSV Oberachern 1 0 0 1 1:9 -8 0
62 Teutonia Ottensen WappenTeutonia Ottensen 1 0 0 1 0:8 -8 0
63 TSG Neustrelitz WappenTSG Neustrelitz 1 0 0 1 0:8 -8 0
64 Einheit Wernigerode WappenEinheit Wernigerode 1 0 0 1 0:10 -10 0
Sortierung: Punkte, Tordifferenz, erzielte Tore, Name. Abzüge und liga-spezifische Sonderregeln (z.B. Punktabzüge oder Direktvergleich) sind nicht berücksichtigt.