# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Punkte
1 RB Leipzig WappenRB Leipzig 6 6 0 0 18:4 +14 18
2 SC Freiburg WappenSC Freiburg 6 5 0 1 18:12 +6 15
3 1. FC Union Berlin Wappen1. FC Union Berlin 5 4 0 1 10:6 +4 12
4 Hamburger SV WappenHamburger SV 5 4 0 1 18:15 +3 12
5 Hannover 96 WappenHannover 96 4 3 0 1 10:4 +6 9
6 Karlsruher SC WappenKarlsruher SC 4 3 0 1 11:7 +4 9
7 VfL Bochum WappenVfL Bochum 4 3 0 1 13:10 +3 9
8 FC St. Pauli WappenFC St. Pauli 4 3 0 1 9:7 +2 9
9 Borussia Dortmund WappenBorussia Dortmund 3 2 0 1 6:2 +4 6
10 1. FC Köln Wappen1. FC Köln 3 2 0 1 11:8 +3 6
11 Borussia Mönchengladbach WappenBorussia Mönchengladbach 3 2 0 1 6:3 +3 6
12 TSG Hoffenheim WappenTSG Hoffenheim 3 2 0 1 9:7 +2 6
13 Hertha BSC WappenHertha BSC 3 2 0 1 6:4 +2 6
14 Hansa Rostock WappenHansa Rostock 3 2 0 1 10:9 +1 6
15 TSV 1860 München WappenTSV 1860 München 3 2 0 1 7:6 +1 6
16 1. FSV Mainz 05 Wappen1. FSV Mainz 05 3 2 0 1 14:14 0 6
17 FC Bayern München WappenFC Bayern München 2 1 0 1 12:5 +7 3
18 VfB Stuttgart WappenVfB Stuttgart 2 1 0 1 6:2 +4 3
19 DSC Arminia Bielefeld WappenDSC Arminia Bielefeld 2 1 0 1 8:6 +2 3
20 Fortuna Düsseldorf WappenFortuna Düsseldorf 2 1 0 1 5:3 +2 3
21 Bayer 04 Leverkusen WappenBayer 04 Leverkusen 2 1 0 1 4:2 +2 3
22 FC Schalke 04 WappenFC Schalke 04 2 1 0 1 4:2 +2 3
23 VfL Wolfsburg WappenVfL Wolfsburg 1 1 0 0 3:1 +2 3
24 FC Augsburg WappenFC Augsburg 2 1 0 1 10:9 +1 3
25 Jahn Regensburg WappenJahn Regensburg 2 1 0 1 8:7 +1 3
26 VfL Osnabrück WappenVfL Osnabrück 2 1 0 1 6:5 +1 3
27 SV Babelsberg 03 WappenSV Babelsberg 03 2 1 0 1 7:7 0 3
28 Dynamo Dresden WappenDynamo Dresden 2 1 0 1 4:4 0 3
29 SV Waldhof Mannheim WappenSV Waldhof Mannheim 2 1 0 1 3:3 0 3
30 1. FC Nürnberg Wappen1. FC Nürnberg 2 1 0 1 4:5 -1 3
31 FC Ingolstadt 04 WappenFC Ingolstadt 04 2 1 0 1 2:3 -1 3
32 Holstein Kiel WappenHolstein Kiel 2 1 0 1 5:7 -2 3
33 SV 07 Elversberg WappenSV 07 Elversberg 1 0 0 1 9:10 -1 0
34 SpVgg Greuther Fürth WappenSpVgg Greuther Fürth 1 0 0 1 6:7 -1 0
35 SV Darmstadt 98 WappenSV Darmstadt 98 1 0 0 1 5:6 -1 0
36 1. FC Heidenheim 1846 Wappen1. FC Heidenheim 1846 1 0 0 1 2:3 -1 0
37 1. FC Magdeburg Wappen1. FC Magdeburg 1 0 0 1 2:3 -1 0
38 Viktoria Köln WappenViktoria Köln 1 0 0 1 2:3 -1 0
39 Eintracht Braunschweig WappenEintracht Braunschweig 1 0 0 1 1:2 -1 0
40 Erzgebirge Aue WappenErzgebirge Aue 1 0 0 1 1:2 -1 0
41 SC Paderborn 07 WappenSC Paderborn 07 1 0 0 1 1:2 -1 0
42 Wuppertaler SV WappenWuppertaler SV 1 0 0 1 1:2 -1 0
43 1. FC Kaiserslautern Wappen1. FC Kaiserslautern 1 0 0 1 0:1 -1 0
44 SSV Ulm 1846 WappenSSV Ulm 1846 1 0 0 1 0:1 -1 0
45 SV Meppen WappenSV Meppen 1 0 0 1 0:1 -1 0
46 Türkgücü München WappenTürkgücü München 1 0 0 1 0:1 -1 0
47 Würzburger Kickers WappenWürzburger Kickers 1 0 0 1 0:1 -1 0
48 FC Carl Zeiss Jena WappenFC Carl Zeiss Jena 1 0 0 1 3:5 -2 0
49 Greifswalder FC WappenGreifswalder FC 1 0 0 1 2:4 -2 0
50 SC Weiche Flensburg 08 WappenSC Weiche Flensburg 08 1 0 0 1 2:4 -2 0
51 Eintracht Frankfurt WappenEintracht Frankfurt 1 0 0 1 0:2 -2 0
52 SV Werder Bremen WappenSV Werder Bremen 1 0 0 1 0:2 -2 0
53 SpVgg Oberfranken Bayreuth WappenSpVgg Oberfranken Bayreuth 1 0 0 1 3:6 -3 0
54 FC 08 Villingen WappenFC 08 Villingen 1 0 0 1 1:4 -3 0
55 Sportfreunde Lotte WappenSportfreunde Lotte 1 0 0 1 1:4 -3 0
56 1. FC Lok Leipzig Wappen1. FC Lok Leipzig 1 0 0 1 0:3 -3 0
57 SV Wehen Wiesbaden WappenSV Wehen Wiesbaden 1 0 0 1 0:3 -3 0
58 TuS RW Koblenz WappenTuS RW Koblenz 1 0 0 1 0:3 -3 0
59 Preußen Münster WappenPreußen Münster 2 0 0 2 2:6 -4 0
60 Eintracht Norderstedt WappenEintracht Norderstedt 1 0 0 1 0:4 -4 0
61 SV Sandhausen WappenSV Sandhausen 1 0 0 1 0:4 -4 0
62 VfL Oldenburg WappenVfL Oldenburg 1 0 0 1 0:5 -5 0
63 BFC Dynamo WappenBFC Dynamo 1 0 0 1 0:6 -6 0
64 Bremer SV WappenBremer SV 1 0 0 1 0:12 -12 0
Sortierung: Punkte, Tordifferenz, erzielte Tore, Name. Abzüge und liga-spezifische Sonderregeln (z.B. Punktabzüge oder Direktvergleich) sind nicht berücksichtigt.