# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Punkte
1 Borussia Dortmund WappenBorussia Dortmund 6 6 0 0 20:3 +17 18
2 RB Leipzig WappenRB Leipzig 6 5 0 1 15:5 +10 15
3 SV Werder Bremen WappenSV Werder Bremen 5 4 0 1 9:2 +7 12
4 Holstein Kiel WappenHolstein Kiel 5 4 0 1 26:20 +6 12
5 Borussia Mönchengladbach WappenBorussia Mönchengladbach 4 3 0 1 15:2 +13 9
6 VfL Wolfsburg WappenVfL Wolfsburg 4 3 0 1 9:3 +6 9
7 Jahn Regensburg WappenJahn Regensburg 4 3 0 1 15:12 +3 9
8 Rot-Weiss Essen WappenRot-Weiss Essen 4 3 0 1 6:6 0 9
9 Bayer 04 Leverkusen WappenBayer 04 Leverkusen 3 2 0 1 12:3 +9 6
10 1. FC Köln Wappen1. FC Köln 3 2 0 1 12:6 +6 6
11 SC Paderborn 07 WappenSC Paderborn 07 3 2 0 1 10:5 +5 6
12 SpVgg Greuther Fürth WappenSpVgg Greuther Fürth 3 2 0 1 15:11 +4 6
13 FC Schalke 04 WappenFC Schalke 04 3 2 0 1 7:3 +4 6
14 SV Darmstadt 98 WappenSV Darmstadt 98 3 2 0 1 13:10 +3 6
15 VfL Bochum WappenVfL Bochum 3 2 0 1 8:6 +2 6
16 VfB Stuttgart WappenVfB Stuttgart 3 2 0 1 3:2 +1 6
17 FC Augsburg WappenFC Augsburg 2 1 0 1 7:3 +4 3
18 FC Bayern München WappenFC Bayern München 2 1 0 1 10:8 +2 3
19 1. FSV Mainz 05 Wappen1. FSV Mainz 05 2 1 0 1 7:6 +1 3
20 TSG Hoffenheim WappenTSG Hoffenheim 2 1 0 1 13:13 0 3
21 Dynamo Dresden WappenDynamo Dresden 2 1 0 1 4:4 0 3
22 1. FC Union Berlin Wappen1. FC Union Berlin 2 1 0 1 3:3 0 3
23 Fortuna Düsseldorf WappenFortuna Düsseldorf 2 1 0 1 3:3 0 3
24 SSV Ulm 1846 WappenSSV Ulm 1846 2 1 0 1 3:3 0 3
25 SC Freiburg WappenSC Freiburg 2 1 0 1 2:2 0 3
26 VfL Osnabrück WappenVfL Osnabrück 2 1 0 1 1:1 0 3
27 Eintracht Braunschweig WappenEintracht Braunschweig 2 1 0 1 5:6 -1 3
28 SV Wehen Wiesbaden WappenSV Wehen Wiesbaden 2 1 0 1 3:4 -1 3
29 Eintracht Frankfurt WappenEintracht Frankfurt 2 1 0 1 3:5 -2 3
30 Hannover 96 WappenHannover 96 2 1 0 1 3:5 -2 3
31 SV 07 Elversberg WappenSV 07 Elversberg 2 1 0 1 4:7 -3 3
32 SV Sandhausen WappenSV Sandhausen 2 1 0 1 2:5 -3 3
33 1. FC Kaiserslautern Wappen1. FC Kaiserslautern 1 0 0 1 4:5 -1 0
34 Chemnitzer FC WappenChemnitzer FC 1 0 0 1 4:5 -1 0
35 Hertha BSC WappenHertha BSC 1 0 0 1 4:5 -1 0
36 1. FC Magdeburg Wappen1. FC Magdeburg 1 0 0 1 2:3 -1 0
37 Würzburger Kickers WappenWürzburger Kickers 1 0 0 1 2:3 -1 0
38 SV Waldhof Mannheim WappenSV Waldhof Mannheim 1 0 0 1 1:2 -1 0
39 TSV 1860 München WappenTSV 1860 München 1 0 0 1 1:2 -1 0
40 TSV Steinbach WappenTSV Steinbach 1 0 0 1 1:2 -1 0
41 1. FC Heidenheim 1846 Wappen1. FC Heidenheim 1846 1 0 0 1 0:1 -1 0
42 DSC Arminia Bielefeld WappenDSC Arminia Bielefeld 1 0 0 1 0:1 -1 0
43 FC Ingolstadt 04 WappenFC Ingolstadt 04 1 0 0 1 0:1 -1 0
44 Hansa Rostock WappenHansa Rostock 1 0 0 1 0:1 -1 0
45 Karlsruher SC WappenKarlsruher SC 1 0 0 1 0:1 -1 0
46 SV Todesfelde WappenSV Todesfelde 1 0 0 1 0:1 -1 0
47 FC St. Pauli WappenFC St. Pauli 1 0 0 1 2:4 -2 0
48 Erzgebirge Aue WappenErzgebirge Aue 1 0 0 1 0:2 -2 0
49 FC Carl Zeiss Jena WappenFC Carl Zeiss Jena 1 0 0 1 0:2 -2 0
50 1. FC Schweinfurt 05 Wappen1. FC Schweinfurt 05 1 0 0 1 1:4 -3 0
51 FSV Union Fürstenwalde WappenFSV Union Fürstenwalde 1 0 0 1 1:4 -3 0
52 Hamburger SV WappenHamburger SV 1 0 0 1 1:4 -3 0
53 1. FC Düren Wappen1. FC Düren 1 0 0 1 0:3 -3 0
54 1. FC Nürnberg Wappen1. FC Nürnberg 1 0 0 1 0:3 -3 0
55 FV Engers 07 WappenFV Engers 07 1 0 0 1 0:3 -3 0
56 TSV Havelse WappenTSV Havelse 1 0 0 1 1:5 -4 0
57 RSV Meinerzhagen 1 0 0 1 1:6 -5 0
58 MSV Duisburg WappenMSV Duisburg 1 0 0 1 0:5 -5 0
59 SC Wiedenbrück 2000 WappenSC Wiedenbrück 2000 1 0 0 1 0:5 -5 0
60 1. FC Rielasingen-Arlen Wappen1. FC Rielasingen-Arlen 1 0 0 1 1:7 -6 0
61 VSG Altglienicke Berlin WappenVSG Altglienicke Berlin 1 0 0 1 0:6 -6 0
62 Eintracht Celle WappenEintracht Celle 1 0 0 1 0:7 -7 0
63 Eintracht Norderstedt WappenEintracht Norderstedt 1 0 0 1 0:7 -7 0
64 FC Oberneuland 1948 WappenFC Oberneuland 1948 1 0 0 1 0:8 -8 0
Sortierung: Punkte, Tordifferenz, erzielte Tore, Name. Abzüge und liga-spezifische Sonderregeln (z.B. Punktabzüge oder Direktvergleich) sind nicht berücksichtigt.