# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Punkte
1 FC Bayern München WappenFC Bayern München 6 6 0 0 16:8 +8 18
2 Bayer 04 Leverkusen WappenBayer 04 Leverkusen 6 5 0 1 15:7 +8 15
3 Eintracht Frankfurt WappenEintracht Frankfurt 5 4 0 1 13:7 +6 12
4 1. FC Saarbrücken Wappen1. FC Saarbrücken 5 4 0 1 19:17 +2 12
5 SV Werder Bremen WappenSV Werder Bremen 4 3 0 1 13:6 +7 9
6 1. FC Union Berlin Wappen1. FC Union Berlin 4 3 0 1 11:4 +7 9
7 FC Schalke 04 WappenFC Schalke 04 4 3 0 1 11:5 +6 9
8 Fortuna Düsseldorf WappenFortuna Düsseldorf 4 3 0 1 17:12 +5 9
9 Hertha BSC WappenHertha BSC 3 2 0 1 15:11 +4 6
10 RB Leipzig WappenRB Leipzig 3 2 0 1 10:6 +4 6
11 TSG Hoffenheim WappenTSG Hoffenheim 3 2 0 1 13:11 +2 6
12 Borussia Dortmund WappenBorussia Dortmund 3 2 0 1 6:4 +2 6
13 SC Verl WappenSC Verl 3 2 0 1 11:10 +1 6
14 Karlsruher SC WappenKarlsruher SC 3 2 0 1 6:5 +1 6
15 VfB Stuttgart WappenVfB Stuttgart 3 2 0 1 4:3 +1 6
16 1. FC Kaiserslautern Wappen1. FC Kaiserslautern 3 2 0 1 12:12 0 6
17 Holstein Kiel WappenHolstein Kiel 2 1 0 1 14:9 +5 3
18 SV Darmstadt 98 WappenSV Darmstadt 98 2 1 0 1 6:2 +4 3
19 Dynamo Dresden WappenDynamo Dresden 2 1 0 1 10:8 +2 3
20 Erzgebirge Aue WappenErzgebirge Aue 2 1 0 1 5:3 +2 3
21 SC Paderborn 07 WappenSC Paderborn 07 2 1 0 1 7:6 +1 3
22 Hamburger SV WappenHamburger SV 2 1 0 1 9:9 0 3
23 1. FC Köln Wappen1. FC Köln 2 1 0 1 8:8 0 3
24 1. FC Nürnberg Wappen1. FC Nürnberg 2 1 0 1 8:8 0 3
25 FC St. Pauli WappenFC St. Pauli 2 1 0 1 8:8 0 3
26 VfL Bochum WappenVfL Bochum 2 1 0 1 4:4 0 3
27 DSC Arminia Bielefeld WappenDSC Arminia Bielefeld 2 1 0 1 3:3 0 3
28 Borussia Mönchengladbach WappenBorussia Mönchengladbach 2 1 0 1 2:2 0 3
29 MSV Duisburg WappenMSV Duisburg 2 1 0 1 2:2 0 3
30 1. FC Heidenheim 1846 Wappen1. FC Heidenheim 1846 2 1 0 1 3:4 -1 3
31 SC Freiburg WappenSC Freiburg 2 1 0 1 2:3 -1 3
32 VfL Wolfsburg WappenVfL Wolfsburg 2 1 0 1 6:9 -3 3
33 Chemnitzer FC WappenChemnitzer FC 1 0 0 1 7:8 -1 0
34 Würzburger Kickers WappenWürzburger Kickers 1 0 0 1 7:8 -1 0
35 VfB Lübeck WappenVfB Lübeck 1 0 0 1 6:7 -1 0
36 SV Wehen Wiesbaden WappenSV Wehen Wiesbaden 1 0 0 1 5:6 -1 0
37 Jahn Regensburg WappenJahn Regensburg 1 0 0 1 2:3 -1 0
38 KSV Baunatal WappenKSV Baunatal 1 0 0 1 2:3 -1 0
39 VfL Osnabrück WappenVfL Osnabrück 1 0 0 1 2:3 -1 0
40 FC Augsburg WappenFC Augsburg 1 0 0 1 1:2 -1 0
41 1. FC Magdeburg Wappen1. FC Magdeburg 1 0 0 1 0:1 -1 0
42 FC Ingolstadt 04 WappenFC Ingolstadt 04 1 0 0 1 0:1 -1 0
43 FC Viktoria 1889 Berlin WappenFC Viktoria 1889 Berlin 1 0 0 1 0:1 -1 0
44 Hansa Rostock WappenHansa Rostock 1 0 0 1 0:1 -1 0
45 SV Sandhausen WappenSV Sandhausen 1 0 0 1 0:1 -1 0
46 SV Rödinghausen WappenSV Rödinghausen 1 0 0 1 5:7 -2 0
47 Hallescher FC WappenHallescher FC 1 0 0 1 3:5 -2 0
48 SV Waldhof Mannheim WappenSV Waldhof Mannheim 1 0 0 1 3:5 -2 0
49 Energie Cottbus WappenEnergie Cottbus 1 0 0 1 1:3 -2 0
50 FC 08 Villingen WappenFC 08 Villingen 1 0 0 1 1:3 -2 0
51 1. FSV Mainz 05 Wappen1. FSV Mainz 05 1 0 0 1 0:2 -2 0
52 Hannover 96 WappenHannover 96 1 0 0 1 0:2 -2 0
53 KFC Uerdingen 05 WappenKFC Uerdingen 05 1 0 0 1 0:2 -2 0
54 SpVgg Greuther Fürth WappenSpVgg Greuther Fürth 1 0 0 1 0:2 -2 0
55 SSV Ulm 1846 WappenSSV Ulm 1846 1 0 0 1 0:2 -2 0
56 Alemannia Aachen WappenAlemannia Aachen 1 0 0 1 1:4 -3 0
57 FSV Wacker 90 Nordhausen WappenFSV Wacker 90 Nordhausen 1 0 0 1 1:4 -3 0
58 TuS Dassendorf WappenTuS Dassendorf 1 0 0 1 0:3 -3 0
59 VfB Eichstätt WappenVfB Eichstätt 1 0 0 1 1:5 -4 0
60 Atlas Delmenhorst WappenAtlas Delmenhorst 1 0 0 1 1:6 -5 0
61 FC Oberneuland 1948 WappenFC Oberneuland 1948 1 0 0 1 1:6 -5 0
62 SpVgg Drochtersen/Assel WappenSpVgg Drochtersen/Assel 1 0 0 1 0:5 -5 0
63 FSV Salmrohr WappenFSV Salmrohr 1 0 0 1 0:6 -6 0
64 Germania Halberstadt WappenGermania Halberstadt 1 0 0 1 0:6 -6 0
Sortierung: Punkte, Tordifferenz, erzielte Tore, Name. Abzüge und liga-spezifische Sonderregeln (z.B. Punktabzüge oder Direktvergleich) sind nicht berücksichtigt.