# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Punkte
1 Eintracht Frankfurt WappenEintracht Frankfurt 2 2 0 0 14:1 +13 6
2 FC Bayern München WappenFC Bayern München 2 2 0 0 10:2 +8 6
3 Dynamo Dresden WappenDynamo Dresden 2 2 0 0 8:0 +8 6
4 Bayer 04 Leverkusen WappenBayer 04 Leverkusen 2 2 0 0 9:2 +7 6
5 RB Leipzig WappenRB Leipzig 2 2 0 0 8:1 +7 6
6 Borussia Mönchengladbach WappenBorussia Mönchengladbach 2 2 0 0 7:0 +7 6
7 Borussia Dortmund WappenBorussia Dortmund 2 2 0 0 8:2 +6 6
8 1. FC Köln Wappen1. FC Köln 2 2 0 0 7:1 +6 6
9 SC Freiburg WappenSC Freiburg 2 2 0 0 8:3 +5 6
10 VfB Stuttgart WappenVfB Stuttgart 2 2 0 0 5:0 +5 6
11 FC Augsburg WappenFC Augsburg 2 2 0 0 6:2 +4 6
12 SV Darmstadt 98 WappenSV Darmstadt 98 2 2 0 0 4:1 +3 6
13 VfL Bochum WappenVfL Bochum 2 2 0 0 4:1 +3 6
14 TSG Hoffenheim WappenTSG Hoffenheim 2 1 1 0 5:1 +4 4
15 Hertha BSC WappenHertha BSC 2 1 1 0 3:1 +2 4
16 Holstein Kiel WappenHolstein Kiel 2 1 1 0 3:1 +2 4
17 1. FC Kaiserslautern Wappen1. FC Kaiserslautern 2 1 1 0 2:0 +2 4
18 1. FSV Mainz 05 Wappen1. FSV Mainz 05 2 1 0 1 9:2 +7 3
19 Hannover 96 WappenHannover 96 2 1 0 1 9:3 +6 3
20 SV Werder Bremen WappenSV Werder Bremen 2 1 0 1 5:3 +2 3
21 SSV Jeddeloh II WappenSSV Jeddeloh II 2 1 0 1 5:4 +1 3
22 Hamburger SV WappenHamburger SV 2 1 0 1 4:3 +1 3
23 SC Paderborn 07 WappenSC Paderborn 07 2 1 0 1 4:3 +1 3
24 Rot-Weiss Essen WappenRot-Weiss Essen 2 1 0 1 3:2 +1 3
25 SV 07 Elversberg WappenSV 07 Elversberg 2 1 0 1 3:3 0 3
26 1. FC Magdeburg Wappen1. FC Magdeburg 2 1 0 1 5:6 -1 3
27 Karlsruher SC WappenKarlsruher SC 2 1 0 1 2:3 -1 3
28 1. FC Union Berlin Wappen1. FC Union Berlin 2 1 0 1 4:7 -3 3
29 DSC Arminia Bielefeld WappenDSC Arminia Bielefeld 1 0 1 0 2:2 0 1
30 Hallescher FC WappenHallescher FC 1 0 1 0 2:2 0 1
31 VSG Altglienicke Berlin WappenVSG Altglienicke Berlin 1 0 1 0 2:2 0 1
32 1. FC Saarbrücken Wappen1. FC Saarbrücken 1 0 1 0 1:1 0 1
33 Viktoria Köln WappenViktoria Köln 1 0 1 0 1:1 0 1
34 SV Waldhof Mannheim WappenSV Waldhof Mannheim 1 0 1 0 0:0 0 1
35 VfL Wolfsburg WappenVfL Wolfsburg 2 0 1 1 4:5 -1 1
36 SG Sonnenhof Großaspach WappenSG Sonnenhof Großaspach 2 0 1 1 4:6 -2 1
37 FC Schalke 04 WappenFC Schalke 04 2 0 1 1 2:4 -2 1
38 1. FC Nürnberg Wappen1. FC Nürnberg 2 0 1 1 3:6 -3 1
39 FC Carl Zeiss Jena WappenFC Carl Zeiss Jena 1 0 0 1 1:2 -1 0
40 Preußen Münster WappenPreußen Münster 1 0 0 1 1:2 -1 0
41 SpVgg Greuther Fürth WappenSpVgg Greuther Fürth 1 0 0 1 1:2 -1 0
42 Würzburger Kickers WappenWürzburger Kickers 1 0 0 1 1:2 -1 0
43 1. FC Phönix Lübeck Wappen1. FC Phönix Lübeck 1 0 0 1 2:4 -2 0
44 Eintracht Braunschweig WappenEintracht Braunschweig 1 0 0 1 2:4 -2 0
45 MSV Duisburg WappenMSV Duisburg 1 0 0 1 1:3 -2 0
46 Energie Cottbus WappenEnergie Cottbus 1 0 0 1 0:2 -2 0
47 FC St. Pauli WappenFC St. Pauli 1 0 0 1 0:2 -2 0
48 TSV 1860 München WappenTSV 1860 München 1 0 0 1 0:2 -2 0
49 1. FC Heidenheim 1846 Wappen1. FC Heidenheim 1846 1 0 0 1 2:5 -3 0
50 VfL Osnabrück WappenVfL Osnabrück 1 0 0 1 1:4 -3 0
51 Lüneburger SK Hansa WappenLüneburger SK Hansa 1 0 0 1 0:3 -3 0
52 SC Verl WappenSC Verl 1 0 0 1 0:3 -3 0
53 Fortuna Düsseldorf WappenFortuna Düsseldorf 1 0 0 1 1:5 -4 0
54 Bahlinger SC WappenBahlinger SC 1 0 0 1 0:4 -4 0
55 Erzgebirge Aue WappenErzgebirge Aue 1 0 0 1 0:4 -4 0
56 Hansa Rostock WappenHansa Rostock 1 0 0 1 0:4 -4 0
57 SV Wehen Wiesbaden WappenSV Wehen Wiesbaden 1 0 0 1 0:4 -4 0
58 Hamburg Eimsbütteler BC WappenHamburg Eimsbütteler BC 1 0 0 1 0:5 -5 0
59 TSV Schott Mainz WappenTSV Schott Mainz 1 0 0 1 0:5 -5 0
60 Eintracht Trier WappenEintracht Trier 1 0 0 1 0:6 -6 0
61 SV Westfalia Rhynern WappenSV Westfalia Rhynern 1 0 0 1 0:6 -6 0
62 SV Hemelingen WappenSV Hemelingen 1 0 0 1 1:9 -8 0
63 VfB 1921 Krieschow  WappenVfB 1921 Krieschow 1 0 0 1 0:9 -9 0
64 SC St. Tönis WappenSC St. Tönis 1 0 0 1 0:11 -11 0
Sortierung: Punkte, Tordifferenz, erzielte Tore, Name. Abzüge und liga-spezifische Sonderregeln (z.B. Punktabzüge oder Direktvergleich) sind nicht berücksichtigt.