# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Punkte
1 VfL Osnabrück WappenVfL Osnabrück 38 24 8 6 66:34 +32 80
2 Energie Cottbus WappenEnergie Cottbus 38 21 9 8 72:51 +21 72
3 Rot-Weiss Essen WappenRot-Weiss Essen 38 20 10 8 77:66 +11 70
4 MSV Duisburg WappenMSV Duisburg 38 19 11 8 66:49 +17 68
5 Hansa Rostock WappenHansa Rostock 38 18 13 7 74:49 +25 67
6 SC Verl WappenSC Verl 38 18 10 10 82:48 +34 64
7 Alemannia Aachen WappenAlemannia Aachen 38 19 7 12 76:57 +19 64
8 TSV 1860 München WappenTSV 1860 München 38 15 11 12 54:53 +1 56
9 SV Wehen Wiesbaden WappenSV Wehen Wiesbaden 38 15 8 15 54:52 +2 53
10 SV Waldhof Mannheim WappenSV Waldhof Mannheim 38 15 7 16 59:72 -13 52
11 Viktoria Köln WappenViktoria Köln 38 15 6 17 51:53 -2 51
12 FC Ingolstadt 04 WappenFC Ingolstadt 04 38 13 10 15 65:55 +10 49
13 Jahn Regensburg WappenJahn Regensburg 38 14 7 17 54:58 -4 49
14 VfB Stuttgart II WappenVfB Stuttgart II 38 13 7 18 57:69 -12 46
15 1. FC Saarbrücken Wappen1. FC Saarbrücken 38 10 14 14 51:57 -6 44
16 TSG 1899 Hoffenheim II WappenTSG 1899 Hoffenheim II 38 12 7 19 65:71 -6 43
17 TSV Havelse WappenTSV Havelse 38 9 8 21 57:89 -32 35
18 Erzgebirge Aue WappenErzgebirge Aue 38 7 13 18 51:70 -19 34
19 SSV Ulm 1846 WappenSSV Ulm 1846 38 9 6 23 49:78 -29 33
20 1. FC Schweinfurt 05 Wappen1. FC Schweinfurt 05 38 5 6 27 38:87 -49 21
Sortierung: Punkte, Tordifferenz, erzielte Tore, Name. Abzüge und liga-spezifische Sonderregeln (z.B. Punktabzüge oder Direktvergleich) sind nicht berücksichtigt.