# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Punkte
1 Hertha BSC WappenHertha BSC 11 10 1 0 25:9 +16 31
2 1. FC Nürnberg Wappen1. FC Nürnberg 11 7 3 1 26:13 +13 24
3 1. FC Kaiserslautern Wappen1. FC Kaiserslautern 11 6 3 2 10:7 +3 21
4 1. FC Magdeburg Wappen1. FC Magdeburg 11 6 2 3 25:14 +11 20
5 VfL Wolfsburg WappenVfL Wolfsburg 11 5 4 2 26:16 +10 19
6 DSC Arminia Bielefeld WappenDSC Arminia Bielefeld 11 5 2 4 18:16 +2 17
7 1. FC Heidenheim 1846 Wappen1. FC Heidenheim 1846 11 4 4 3 19:20 -1 16
8 VfL Bochum WappenVfL Bochum 11 4 2 5 11:13 -2 14
9 FC St. Pauli WappenFC St. Pauli 11 2 6 3 13:16 -3 12
10 SpVgg Greuther Fürth WappenSpVgg Greuther Fürth 11 3 3 5 13:19 -6 12
11 Hannover 96 WappenHannover 96 11 3 3 5 12:18 -6 12
12 Energie Cottbus WappenEnergie Cottbus 11 2 5 4 18:20 -2 11
13 Eintracht Braunschweig WappenEintracht Braunschweig 11 3 2 6 16:18 -2 11
14 VfL Osnabrück WappenVfL Osnabrück 11 3 2 6 14:18 -4 11
15 Dynamo Dresden WappenDynamo Dresden 11 3 2 6 15:20 -5 11
16 Karlsruher SC WappenKarlsruher SC 11 3 2 6 15:24 -9 11
17 SV Darmstadt 98 WappenSV Darmstadt 98 11 2 3 6 9:21 -12 9
18 Holstein Kiel WappenHolstein Kiel 11 1 5 5 11:14 -3 8
Sortierung: Punkte, Tordifferenz, erzielte Tore, Name. Abzüge und liga-spezifische Sonderregeln (z.B. Punktabzüge oder Direktvergleich) sind nicht berücksichtigt.