# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Punkte
1 FC Bayern München WappenFC Bayern München 34 21 8 5 92:38 +54 71
2 Borussia Dortmund WappenBorussia Dortmund 34 22 5 7 83:44 +39 71
3 RB Leipzig WappenRB Leipzig 34 20 6 8 64:41 +23 66
4 1. FC Union Berlin Wappen1. FC Union Berlin 34 18 8 8 51:38 +13 62
5 SC Freiburg WappenSC Freiburg 34 17 8 9 51:44 +7 59
6 Bayer 04 Leverkusen WappenBayer 04 Leverkusen 34 14 8 12 57:49 +8 50
7 Eintracht Frankfurt WappenEintracht Frankfurt 34 13 11 10 58:52 +6 50
8 VfL Wolfsburg WappenVfL Wolfsburg 34 13 10 11 57:48 +9 49
9 1. FSV Mainz 05 Wappen1. FSV Mainz 05 34 12 10 12 54:55 -1 46
10 Borussia Mönchengladbach WappenBorussia Mönchengladbach 34 11 10 13 52:55 -3 43
11 1. FC Köln Wappen1. FC Köln 34 10 12 12 49:54 -5 42
12 TSG Hoffenheim WappenTSG Hoffenheim 34 10 6 18 48:57 -9 36
13 SV Werder Bremen WappenSV Werder Bremen 34 10 6 18 51:64 -13 36
14 VfL Bochum WappenVfL Bochum 34 10 5 19 40:72 -32 35
15 FC Augsburg WappenFC Augsburg 34 9 7 18 42:63 -21 34
16 VfB Stuttgart WappenVfB Stuttgart 34 7 12 15 45:57 -12 33
17 FC Schalke 04 WappenFC Schalke 04 34 7 10 17 35:71 -36 31
18 Hertha BSC WappenHertha BSC 34 7 8 19 42:69 -27 29
Sortierung: Punkte, Tordifferenz, erzielte Tore, Name. Abzüge und liga-spezifische Sonderregeln (z.B. Punktabzüge oder Direktvergleich) sind nicht berücksichtigt.