# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Punkte
1 FC Bayern München WappenFC Bayern München 34 24 5 5 97:37 +60 77
2 Borussia Dortmund WappenBorussia Dortmund 34 22 3 9 85:52 +33 69
3 Bayer 04 Leverkusen WappenBayer 04 Leverkusen 34 19 7 8 80:47 +33 64
4 RB Leipzig WappenRB Leipzig 34 17 7 10 72:37 +35 58
5 1. FC Union Berlin Wappen1. FC Union Berlin 34 16 9 9 50:44 +6 57
6 SC Freiburg WappenSC Freiburg 34 15 10 9 58:46 +12 55
7 1. FC Köln Wappen1. FC Köln 34 14 10 10 52:49 +3 52
8 1. FSV Mainz 05 Wappen1. FSV Mainz 05 34 13 7 14 50:45 +5 46
9 TSG Hoffenheim WappenTSG Hoffenheim 34 13 7 14 58:60 -2 46
10 Borussia Mönchengladbach WappenBorussia Mönchengladbach 34 12 9 13 54:61 -7 45
11 Eintracht Frankfurt WappenEintracht Frankfurt 34 10 12 12 45:49 -4 42
12 VfL Wolfsburg WappenVfL Wolfsburg 34 12 6 16 43:54 -11 42
13 VfL Bochum WappenVfL Bochum 34 12 6 16 38:52 -14 42
14 FC Augsburg WappenFC Augsburg 34 10 8 16 39:56 -17 38
15 VfB Stuttgart WappenVfB Stuttgart 34 7 12 15 41:59 -18 33
16 Hertha BSC WappenHertha BSC 34 9 6 19 37:71 -34 33
17 DSC Arminia Bielefeld WappenDSC Arminia Bielefeld 34 5 13 16 27:53 -26 28
18 SpVgg Greuther Fürth WappenSpVgg Greuther Fürth 34 3 9 22 28:82 -54 18
Sortierung: Punkte, Tordifferenz, erzielte Tore, Name. Abzüge und liga-spezifische Sonderregeln (z.B. Punktabzüge oder Direktvergleich) sind nicht berücksichtigt.