# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Punkte
1 Argentinien WappenArgentinien 7 6 0 1 23:13 +10 18
2 SV Großefehn 7 5 0 2 18:12 +6 15
3 Kroatien WappenKroatien 7 3 3 1 12:9 +3 12
4 Marokko WappenMarokko 7 3 2 2 6:5 +1 11
5 England WappenEngland 5 3 1 1 13:4 +9 10
6 Niederlande WappenNiederlande 5 3 1 1 13:8 +5 10
7 Portugal WappenPortugal 5 3 0 2 12:6 +6 9
8 Brasilien WappenBrasilien 5 3 0 2 10:7 +3 9
9 Japan WappenJapan 4 2 1 1 5:4 +1 7
10 Senegal WappenSenegal 4 2 0 2 5:7 -2 6
11 Australien WappenAustralien 4 2 0 2 4:6 -2 6
12 Schweiz WappenSchweiz 4 2 0 2 5:9 -4 6
13 Spanien WappenSpanien 4 1 2 1 9:3 +6 5
14 Vereinigte Staaten WappenVereinigte Staaten 4 1 2 1 3:4 -1 5
15 Deutschland WappenDeutschland 3 1 1 1 6:5 +1 4
16 Ecuador WappenEcuador 3 1 1 1 4:3 +1 4
17 Kamerun WappenKamerun 3 1 1 1 4:4 0 4
18 Uruguay WappenUruguay 3 1 1 1 2:2 0 4
19 Tunesien WappenTunesien 3 1 1 1 1:1 0 4
20 Mexiko WappenMexiko 3 1 1 1 2:3 -1 4
21 Belgien WappenBelgien 3 1 1 1 1:2 -1 4
22 Polen WappenPolen 4 1 1 2 3:5 -2 4
23 Südkorea WappenSüdkorea 4 1 1 2 5:8 -3 4
24 Ghana WappenGhana 3 1 0 2 5:7 -2 3
25 Saudi-Arabien WappenSaudi-Arabien 3 1 0 2 3:5 -2 3
26 Iran WappenIran 3 1 0 2 4:7 -3 3
27 Costa Rica WappenCosta Rica 3 1 0 2 3:11 -8 3
28 Dänemark WappenDänemark 3 0 1 2 1:3 -2 1
29 Serbien WappenSerbien 3 0 1 2 5:8 -3 1
30 Wales WappenWales 3 0 1 2 1:6 -5 1
31 Kanada WappenKanada 3 0 0 3 2:7 -5 0
32 Katar WappenKatar 3 0 0 3 1:7 -6 0
Sortierung: Punkte, Tordifferenz, erzielte Tore, Name. Abzüge und liga-spezifische Sonderregeln (z.B. Punktabzüge oder Direktvergleich) sind nicht berücksichtigt.