| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | K. Havertz | 6 | Halbzeit | |||
| 1 : 1 | O. Dembélé | 65 | 11 |
Endergebnis | ||
| 1 : 1 | Verlängerung | |||||
| 2 : 1 | G. Ramos | 11 |
||||
| 2 : 2 | V. Gyökeres | 11 |
||||
| 3 : 2 | D. Doué | 11 |
||||
| 3 : 3 | D. Rice | 11 |
||||
| 4 : 3 | A. Hakimi | 11 |
||||
| 4 : 4 | G. Martinelli | 11 |
||||
| 5 : 4 | L. Beraldo | 11 |
Elfmeterschießen |