| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Jänicke | 31 | Halbzeitergebnis | |||
| 1 : 1 | Mathias Jörgensen | 90 | nach 90 Minuten | |||
| 1 : 1 | Verlängerung | |||||
| 1 : 2 | Ayhan | 11 |
||||
| 2 : 2 | Sebastian Jacob | 11 |
||||
| 2 : 3 | Hennings | 11 |
||||
| 3 : 3 | Zeitz | 11 |
||||
| 3 : 4 | Steven Skrzybski | 11 |
||||
| 4 : 4 | Schorch | 11 |
||||
| 5 : 4 | Froese | 11 |
||||
| 5 : 5 | Suttner Markus | 11 |
||||
| 6 : 5 | Barylla | 11 |
||||
| 6 : 6 | Ampomah | 11 |
||||
| 7 : 6 | Jänicke | 11 |
||||
| 7 : 7 | Morales | 11 |
||||
| 8 : 7 | M. Müller | 11 |
Endergebnis | |||
| 8 : 7 | Elfmeterschießen |
S04 : Bayern
FC Schalke 04 : FC Bayern München
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | J. Kimmich | 40 | Halbzeitergebnis | |||
| 0 : 1 | Endergebnis |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | Marcus Ingvartsen | 39 | Halbzeitergebnis | |||
| 1 : 1 | Karim Bellarabi | 72 | ||||
| 2 : 1 | Aranguiz | 86 | ||||
| 3 : 1 | Diaby | 92 | Endergebnis |
Frankfurt : Bremen
Eintracht Frankfurt : SV Werder Bremen
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Andre Silva | 51 | 11 |
Halbzeitergebnis | ||
| 2 : 0 | Kamada | 60 | Endergebnis |