| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 0 : 1 | R. Glatzel | 83 | 11 |
Endergebnis |
Hertha : Elversberg
Hertha BSC : SV 07 Elversberg
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | M. Cuisance | 15 | Halbzeit | |||
| 2 : 0 | S. Grønning | 58 | ||||
| 3 : 0 | J. Þorsteinsson | 94 | Endergebnis |
Frankfurt : Dortmund
Eintracht Frankfurt : Borussia Dortmund
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | A. Knauff | 7 | Halbzeit | |||
| 1 : 1 | J. Brandt | 48 | Endergebnis | |||
| 1 : 1 | Nachspielzeit | |||||
| 1 : 2 | Fábio Silva | 0 | 11 |
|||
| 2 : 2 | C. Uzun | 0 | 11 |
|||
| 2 : 3 | N. Süle | 0 | 11 |
|||
| 2 : 4 | Carney Chukwuemeka | 0 | 11 |
|||
| 3 : 4 | M. Batshuayi | 0 | 11 |
|||
| 3 : 5 | F. Nmecha | 0 | 11 |
Elfmeterschießen |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | A. Bernhardsson | 42 | 11 |
Halbzeit | ||
| 0 : 1 | Endergebnis |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | J. Bakayoko | 13 | ||||
| 0 : 2 | C. Baumgartner | 28 | ||||
| 0 : 3 | C. Baumgartner | 37 | Halbzeit | |||
| 0 : 4 | E. Banzuzi | 59 | ||||
| 1 : 4 | E. Engelhardt | 86 | Endergebnis |
Gladbach : Karlsruhe
Borussia Mönchengladbach : Karlsruher SC
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | S. Machino | 4 | Halbzeit | |||
| 2 : 0 | N. Elvedi | 52 | ||||
| 2 : 1 | F. Schleusener | 59 | ||||
| 3 : 1 | H. Tabakovic | 89 | Endergebnis |
Augsburg : Bochum
FC Augsburg : VfL Bochum

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | G. Holtmann | 39 | Halbzeit | |||
| 0 : 1 | Endergebnis |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | H. Wahl | 1 | Halbzeit | |||
| 1 : 1 | G. Prömel | 47 | Endergebnis | |||
| 1 : 2 | A. Kramaric | 107 | ||||
| 2 : 2 | M. Pereira Lage | 122 | Nachspielzeit | |||
| 3 : 2 | E. Smith | 0 | 11 |
|||
| 4 : 2 | L. Oppie | 0 | 11 |
|||
| 4 : 3 | W. Burger | 0 | 11 |
|||
| 5 : 3 | M. Kaars | 0 | 11 |
|||
| 5 : 4 | I. Bebou | 0 | 11 |
|||
| 5 : 5 | L. Avdullahu | 0 | 11 |
|||
| 6 : 5 | M. Saliakas | 0 | 11 |
|||
| 6 : 6 | Bernardo | 0 | 11 |
|||
| 7 : 6 | J. Fujita | 0 | 11 |
|||
| 7 : 7 | B. Toure | 0 | 11 |
|||
| 8 : 7 | J. Sands | 0 | 11 |
|||
| 8 : 8 | O. Kabak | 0 | 11 |
|||
| 9 : 8 | A. Ceesay | 0 | 11 |
|||
| 9 : 9 | U. Tohumcu | 0 | 11 |
|||
| 10 : 9 | H. Wahl | 0 | 11 |
Elfmeterschießen |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | M. Breunig | 11 | ||||
| 0 : 2 | M. Mathisen | 31 | Halbzeit | |||
| 0 : 3 | Noah Pesch | 84 | Endergebnis |
Fürth : Kaiserslautern
SpVgg Greuther Fürth : 1. FC Kaiserslautern
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | Naatan Skyttä | 12 | Halbzeit | |||
| 0 : 1 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 0 : 1 | A. Grimaldo | 60 | ||||
| 1 : 1 | S. Machino | 90 | ||||
| 2 : 1 | S. Michel | 96 | ||||
| 2 : 2 | J. Quansah | 106 | Endergebnis | |||
| 2 : 3 | Ibrahim Maza | 122 | ||||
| 2 : 4 | Aleix García | 124 | Nachspielzeit |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | L. Jaquez | 6 | Halbzeit | |||
| 0 : 2 | Atakan Karazor | 73 | Endergebnis |
Union Berlin : Bielefeld
1. FC Union Berlin : DSC Arminia Bielefeld
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | L. Querfeld | 11 | ||||
| 1 : 1 | Monju Momuluh | 27 | Halbzeit | |||
| 2 : 1 | D. Doekhi | 106 | Endergebnis |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Hiroki Akiyama | 23 | ||||
| 2 : 0 | M. Maglica | 28 | Halbzeit | |||
| 3 : 0 | F. Hornby | 48 | ||||
| 4 : 0 | B. Bialek | 60 | Endergebnis |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | I. Matanovic | 1 | ||||
| 0 : 2 | V. Grifo | 6 | ||||
| 1 : 2 | A. El Azzouzi | 20 | Halbzeit | |||
| 1 : 3 | D. Scherhant | 93 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | R. Ache | 31 | ||||
| 1 : 1 | Luis Díaz | 36 | ||||
| 1 : 2 | H. Kane | 38 | Halbzeit | |||
| 1 : 3 | H. Kane | 64 | ||||
| 1 : 4 | M. Olise | 72 | Endergebnis |