| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | P. Schick | 2 | ||||
| 2 : 0 | P. Schick | 9 | ||||
| 3 : 0 | Aleix Garcia | 36 | Halbzeit | |||
| 3 : 0 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 0 : 1 | B. Zivzivadze | 62 | ||||
| 0 : 2 | M. Beifus | 72 | Endergebnis |
Augsburg : S04
FC Augsburg : FC Schalke 04

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | A. Claude-Maurice | 26 | Halbzeit | |||
| 2 : 0 | A. Maier | 87 | ||||
| 3 : 0 | S. Essende | 90 | Endergebnis |
Leipzig : St. Pauli
RB Leipzig : FC St. Pauli
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Poulsen, Yussuf | 12 | ||||
| 2 : 0 | C. Baumgartner | 18 | ||||
| 2 : 1 | Guilavogui | 28 | Halbzeit | |||
| 3 : 1 | Poulsen, Yussuf | 30 | ||||
| 3 : 2 | E. Smith | 59 | ||||
| 4 : 2 | A. Nusa | 80 | Endergebnis |
Stuttgart : Kaiserslautern
VfB Stuttgart : 1. FC Kaiserslautern
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | N. Woltemade | 14 | ||||
| 1 : 1 | B. Tomiak | 43 | 11 |
Halbzeit | ||
| 2 : 1 | C. Führich | 75 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | T. Lemperle | 8 | Halbzeit | |||
| 2 : 0 | L. Waldschmidt | 84 | ||||
| 3 : 0 | L. Waldschmidt | 97 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | J. Wind | Halbzeit | ||||
| 0 : 0 | Endergebnis | |||||
| 1 : 0 | nach Verlängerung |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 1 : 0 | Bulic | 59 | Endergebnis |
Freiburg : HSV
SC Freiburg : Hamburger SV
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | M. Ginter | 19 | ||||
| 2 : 0 | V. Grifo | 44 | 11 |
Halbzeit | ||
| 2 : 1 | J. Meffert | 51 | Endergebnis |
Hertha : Heidenheim
Hertha BSC : 1. FC Heidenheim 1846
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | D. Scherhant | 16 | Halbzeit | |||
| 2 : 0 | Cuisance | 74 | ||||
| 2 : 1 | S. Schimmer | 89 | Endergebnis |
Frankfurt : Gladbach
Eintracht Frankfurt : Borussia Mönchengladbach

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | H. Ekitike | 45 | Halbzeit | |||
| 1 : 1 | K. Itakura | 47 | ||||
| 2 : 1 | O. Marmoush | 70 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | M. Ducksch | 30 | Halbzeit | |||
| 0 : 1 | Endergebnis |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | M. Wörl | 13 | Halbzeit | |||
| 2 : 0 | A. Becker | 71 | Endergebnis |
Hoffenheim : Nürnberg
TSG Hoffenheim : 1. FC Nürnberg
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | H. Tabakovic | 27 | Halbzeit | |||
| 1 : 1 | M. Emreli | 48 | ||||
| 2 : 1 | A. Chaves | 72 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 0 : 1 | A. Vukotic | 57 | ||||
| 1 : 1 | J. Lemmer | |||||
| 1 : 2 | T. Kempe | 91 | 11 |
|||
| 2 : 2 | J. Lemmer | 101 | Endergebnis | |||
| 2 : 3 | Isaac Lidberg | 98 | nach Verlängerung |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | J. Musiala | 2 | ||||
| 0 : 2 | J. Musiala | 37 | ||||
| 0 : 3 | L. Sane | 45 | ||||
| 0 : 4 | J. Musiala | 45 | Halbzeit | |||
| 0 : 4 | Endergebnis |