Stuttgart : Union Berlin
VfB Stuttgart : 1. FC Union Berlin

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | D. Undav | 45 | Halbzeitergebnis | |||
| 1 : 0 | Endergebnis |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | M. Kaminski | 16 | Halbzeitergebnis | |||
| 1 : 1 | M. Hartel | 57 | 11 |
nach 90 Minuten | ||
| 2 : 1 | J. Eggestein | 102 | Endergebnis | |||
| 2 : 1 | nach Verlängerung |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | V. Cerny | 14 | Halbzeitergebnis | |||
| 1 : 0 | Endergebnis |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Eisele | 32 | Halbzeitergebnis | |||
| 1 : 1 | B. Hrgota | 52 | ||||
| 2 : 1 | Phil Harres | 83 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | N. Shipnoski | 11 | Halbzeitergebnis | |||
| 1 : 1 | B. Jatta | 77 | nach 90 Minuten | |||
| 1 : 1 | nach Verlängerung | |||||
| 1 : 2 | L. Benes | 1 | 11 |
|||
| 1 : 3 | M. Muheim | 2 | 11 |
|||
| 2 : 3 | Gohlke | 2 | 11 |
|||
| 2 : 4 | R. Glatzel | 3 | 11 |
|||
| 3 : 4 | K. Mizuta | 3 | 11 |
|||
| 4 : 4 | M. Großer | 4 | 11 |
|||
| 4 : 5 | M. Heyer | 5 | 11 |
Endergebnis | ||
| 4 : 5 | nach Elfmeterschießen |
Gladbach : Heidenheim
Borussia Mönchengladbach : 1. FC Heidenheim 1846
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | J. Siebatcheu | 3 | ||||
| 2 : 0 | J. Siebatcheu | 9 | ||||
| 3 : 0 | R. Hack | 44 | Halbzeitergebnis | |||
| 3 : 1 | A. Beck | 79 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Tachie | 19 | Halbzeitergebnis | |||
| 2 : 0 | K. Redondo | 47 | ||||
| 3 : 0 | M. Ritter | 65 | ||||
| 3 : 1 | J. Thielmann | 71 | ||||
| 3 : 2 | M. Uth | 81 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Hobsch | 34 | Halbzeitergebnis | |||
| 2 : 0 | Hobsch | 55 | 11 |
|||
| 2 : 1 | F. Klaus | 65 | ||||
| 2 : 2 | I. Johannesson | 66 | ||||
| 3 : 2 | Skarlatidis | 71 | ||||
| 3 : 3 | I. Johannesson | 79 | nach 90 Minuten | |||
| 3 : 4 | I. Johannesson | |||||
| 3 : 5 | C. Tzolis | 115 | ||||
| 3 : 6 | Dennis Jastrzembski | 117 | Endergebnis | |||
| 3 : 6 | nach Verlängerung |
Freiburg : Paderborn
SC Freiburg : SC Paderborn 07
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | F. Bilbija | 4 | ||||
| 0 : 2 | F. Muslija | 33 | Halbzeitergebnis | |||
| 0 : 3 | F. Bilbija | 56 | ||||
| 1 : 3 | M. Eggestein | 70 | Endergebnis |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | M. Reus | 43 | Halbzeitergebnis | |||
| 1 : 0 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | H. Bockhorn | 3 | ||||
| 0 : 2 | C. Krempicki | 11 | Halbzeitergebnis | |||
| 1 : 2 | D. Heber | 60 | ||||
| 2 : 2 | C. Piccini | 68 | nach 90 Minuten | |||
| 2 : 3 | X. Amaechi | 93 | ||||
| 3 : 3 | B. Pichler | 122 | nach Verlängerung | |||
| 4 : 3 | S. Machino | 1 | 11 |
|||
| 4 : 4 | A. Conde | 1 | 11 |
|||
| 5 : 4 | C. Kleine-Bekel | 3 | 11 |
|||
| 5 : 5 | H. Bockhorn | 3 | 11 |
|||
| 5 : 6 | S. Gnaka | 4 | 11 |
|||
| 6 : 6 | L. Holtby | 5 | 11 |
|||
| 6 : 7 | A. Arslan | 5 | 11 |
Endergebnis | ||
| 6 : 7 | nach Elfmeterschießen |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | E. Palacios | 21 | 11 |
Halbzeitergebnis | ||
| 1 : 1 | C. Ehlich | 50 | ||||
| 1 : 2 | J. Tah | 54 | ||||
| 2 : 2 | Y. Ben Balla | 57 | ||||
| 2 : 3 | A. Hlozek | 85 | ||||
| 2 : 4 | A. Adli | 88 | ||||
| 2 : 5 | A. Adli | 92 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeitergebnis | |||||
| 0 : 1 | J. Brumado | 58 | ||||
| 1 : 1 | K. Okunuki | 63 | ||||
| 1 : 2 | C. Kinsombi | 74 | ||||
| 2 : 2 | F. Lohkemper | 95 | nach 90 Minuten | |||
| 3 : 2 | F. Lohkemper | 99 | Endergebnis | |||
| 3 : 2 | nach Verlängerung |
Hertha : Mainz
Hertha BSC : 1. FSV Mainz 05
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | F. Reese | 45 | 11 |
Halbzeitergebnis | ||
| 2 : 0 | H. Tabakovic | 50 | 11 |
|||
| 3 : 0 | H. Tabakovic | 61 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | T. Müller | 16 | ||||
| 1 : 1 | P. Sontheimer | 45 | Halbzeitergebnis | |||
| 2 : 1 | M. Gaus | 96 | Endergebnis |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | E. Skhiri | 14 | Halbzeitergebnis | |||
| 0 : 2 | A. Knauff | 90 | Endergebnis |