
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | K. Karaman | 47 | 11 |
Halbzeit | ||
| 0 : 2 | Vitalie Becker | 81 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | Benjamin Källman | 41 | Halbzeit | |||
| 0 : 2 | Daisuke Yokota | 73 | ||||
| 1 : 2 | Oliver Batista Meier | 91 | 11 |
|||
| 2 : 2 | Zidan Sertdemir | 96 | Endergebnis |
Bochum : Bielefeld
VfL Bochum : DSC Arminia Bielefeld
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 1 : 0 | Philipp Hofmann | 70 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | Younes Ebnoutalib | 32 | Halbzeit | |||
| 1 : 1 | ||||||
| 1 : 2 | Frederik Schmahl | 76 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Naatan Skyttä | 17 | Halbzeit | |||
| 2 : 0 | M. Ritter | 52 | ||||
| 3 : 0 | M. Haas | 70 | ||||
| 3 : 1 | J. Lemmer | 76 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 0 : 1 | M. Maglica | 38 | Eigentor | |||
| 1 : 1 | M. Ritter | 45 | +2 | |||
| 2 : 1 | Isaac Lidberg | 48 | ||||
| 2 : 2 | F. Schleusener | 60 | ||||
| 3 : 2 | M. Maglica | 63 | Endergebnis |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 1 : 0 | J. Lochoshvili | 48 | ||||
| 1 : 1 | F. Klaus | 53 | ||||
| 2 : 1 | Mohamed Alì Zoma | 57 | ||||
| 2 : 2 | A. Keller | 61 | Endergebnis |
Hertha : Magdeburg
Hertha BSC : 1. FC Magdeburg
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 0 : 1 | Alexander Nollenberger | 74 | ||||
| 0 : 2 | R. Ghrieb | 100 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Mehmet Can Aydin | 25 | 11 |
|||
| 1 : 1 | N. Niehoff | 45 | Halbzeit | |||
| 1 : 1 | Endergebnis |