| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 1 : 0 | M. Mehlem | 81 | ||||
| 2 : 0 | I. Ansah | 84 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 1 : 0 | D. Heber | 73 | ||||
| 2 : 0 | M. El Hankouri | 79 | ||||
| 3 : 0 | S. Loric | 92 | Endergebnis |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | F. Asllani | 6 | ||||
| 2 : 0 | C. Sickinger | 46 | Halbzeit | |||
| 2 : 0 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 0 : 0 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 1 : 0 | L. Tempelmann | 60 | Endergebnis |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | F. Reese | 13 | Halbzeit | |||
| 1 : 1 | D. Pejcinovic | 55 | ||||
| 2 : 1 | D. Pejcinovic | 58 | Endergebnis |
S04 : Karlsruhe
FC Schalke 04 : Karlsruher SC
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | ||||||
| 1 : 1 | ||||||
| 2 : 1 | Halbzeit | |||||
| 2 : 1 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 1 : 0 | ||||||
| 2 : 0 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Halbzeit | |||||
| 1 : 1 | 11 |
Endergebnis |