| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 0 : 1 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 1 : 0 | ||||||
| 2 : 0 | ||||||
| 3 : 0 | ||||||
| 4 : 0 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 1 : 0 | ||||||
| 2 : 0 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 1 : 0 | ||||||
| 1 : 1 | ||||||
| 1 : 2 | ||||||
| 1 : 3 | ||||||
| 1 : 4 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 1 : 0 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | Kittel | 16 | ||||
| 0 : 2 | Leistner | 24 | ||||
| 1 : 2 | Kühlwetter | 28 | ||||
| 2 : 2 | Kühlwetter | 44 | Halbzeit | |||
| 3 : 2 | Kühlwetter | 90 | Endergebnis |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | Nielsen | 3 | ||||
| 1 : 1 | Schäffler | 8 | ||||
| 1 : 2 | Nielsen | 36 | Halbzeit | |||
| 1 : 3 | Hrgota | 47 | ||||
| 2 : 3 | Dovedan | 78 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 0 : 1 | Mühling | 56 | 11 |
|||
| 0 : 2 | Kaiser | 57 | ||||
| 0 : 3 | Serra | 60 | Endergebnis |
Bochum : Düsseldorf
VfL Bochum : Fortuna Düsseldorf
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Blum | 6 | 11 |
Halbzeit | ||
| 2 : 0 | Tesche | 58 | ||||
| 3 : 0 | Zulj | 73 | ||||
| 4 : 0 | Zulj | 74 | ||||
| 5 : 0 | Pantovic | 92 | Endergebnis |