| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Vrenezi | 5 | Halbzeit | |||
| 2 : 0 | Besuschkow | 61 | ||||
| 3 : 0 | Vrenezi | 78 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Lohkemper | 15 | Halbzeit | |||
| 1 : 1 | Wanitzek | 53 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | Dietz | 40 | Halbzeit | |||
| 1 : 1 | Terodde | 65 | ||||
| 2 : 1 | Terodde | 82 | ||||
| 3 : 1 | Leibold | 92 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Dursun | 45 | 11 |
Halbzeit | ||
| 2 : 0 | Dursun | 76 | ||||
| 2 : 1 | Benatelli | 80 | ||||
| 2 : 2 | Zalazar | 95 | 11 |
Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 1 : 0 | Muslija | 57 | ||||
| 2 : 0 | Ducksch | 63 | 11 |
|||
| 3 : 0 | Kastenmeier | 85 | Endergebnis |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | Seguin | 7 | ||||
| 0 : 2 | Hrgota | 28 | Halbzeit | |||
| 0 : 3 | Nielsen | 61 | ||||
| 1 : 3 | Mühling | 65 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Pick | Halbzeit | ||||
| 1 : 0 | Kühlwetter | 54 | ||||
| 1 : 1 | Amenyido | 61 | Endergebnis |
Bochum : Aue
VfL Bochum : Erzgebirge Aue
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 1 : 0 | Zulj | 75 | ||||
| 2 : 0 | Ganvoula | 82 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | Srbeny | 28 | 11 |
|||
| 1 : 1 | Keita-Ruel | 37 | Endergebnis | |||
| 1 : 1 | Halbzeit |