| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Dovedan | 30 | Halbzeit | |||
| 2 : 0 | Geis | 70 | ||||
| 2 : 1 | Dorsch | 82 | ||||
| 2 : 2 | S. Schimmer | 84 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 1 : 0 | Zenga | 47 | Endergebnis |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | Branimir Hrgota | 4 | ||||
| 0 : 2 | Havard Nielsen | 22 | ||||
| 1 : 2 | Fabian Klos | 28 | Halbzeit | |||
| 2 : 2 | Joan Simun Edmundsson | 62 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | Dimitrios Diamantakos | 13 | ||||
| 0 : 2 | Waldemar Sobota | 16 | ||||
| 0 : 3 | Dimitrios Diamantakos | 29 | ||||
| 1 : 3 | Jannis Nikolaou | 40 | Halbzeit | |||
| 2 : 3 | Jannis Nikolaou | 54 | ||||
| 3 : 3 | Moussa Koné | 85 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | Marco Grüttner | 34 | ||||
| 0 : 2 | Moritz Kuhn | 42 | Halbzeit | |||
| 0 : 3 | Marco Grüttner | 60 | ||||
| 0 : 4 | Marco Grüttner | 76 | ||||
| 0 : 5 | Jann George | 84 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Sonny Kittel | 35 | Halbzeit | |||
| 2 : 0 | David Kinsombi | 59 | ||||
| 3 : 0 | Bakery Jatta | 75 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 0 : 1 | Jan Hochscheidt | 48 | ||||
| 1 : 1 | Jae-Sung Lee | 73 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Marcos Álvarez | 22 | Halbzeit | |||
| 2 : 0 | Marcos Álvarez | 48 | ||||
| 3 : 0 | Joost van Aken | 80 | Endergebnis |
Stuttgart : Bochum
VfB Stuttgart : VfL Bochum

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 1 : 0 | Daniel Didavi | 19 | ||||
| 1 : 1 | Silvere Ganvoula | 40 | ||||
| 2 : 1 | Nicolás González | 48 | Endergebnis |