| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 0 : 1 | J. Föhrenbach | 82 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | Marc Lorenz | 25 | Halbzeit | |||
| 1 : 1 | Fabian Klos | 81 | ||||
| 1 : 2 | Marvin Wanitzek | 90 | ||||
| 2 : 2 | Joan Simun Edmundsson | 90 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | ||||||
| 1 : 1 | Halbzeit | |||||
| 1 : 2 | ||||||
| 2 : 2 | ||||||
| 3 : 2 | Endergebnis |
Fürth : Bochum
SpVgg Greuther Fürth : VfL Bochum

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Halbzeit | |||||
| 1 : 1 | ||||||
| 2 : 1 | ||||||
| 3 : 1 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | ||||||
| 1 : 1 | ||||||
| 2 : 1 | Halbzeit | |||||
| 2 : 2 | ||||||
| 2 : 3 | ||||||
| 2 : 4 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Marco Grüttner | 42 | Halbzeit | |||
| 1 : 0 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Alexander Jeremejeff | 5 | ||||
| 1 : 1 | Robin Scheu | 30 | Halbzeit | |||
| 1 : 1 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 0 : 0 | Endergebnis |
Stuttgart : Nürnberg
VfB Stuttgart : 1. FC Nürnberg
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | Halbzeit | |||||
| 2 : 1 | ||||||
| 3 : 1 | Endergebnis |