Fürth : Dresden
SpVgg Greuther Fürth : Dynamo Dresden
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Keita-Ruel | 7 | ||||
| 2 : 0 | Keita-Ruel | 38 | Halbzeit | |||
| 2 : 0 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 0 : 1 | ||||||
| 1 : 1 | ||||||
| 2 : 1 | ||||||
| 2 : 2 | ||||||
| 3 : 2 | ||||||
| 3 : 3 | ||||||
| 4 : 3 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 1 : 0 | Marco Grüttner | 58 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 0 : 1 | Victor Palsson | 80 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 0 : 0 | Endergebnis |
Stuttgart : Kiel
VfB Stuttgart : Holstein Kiel
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 0 : 1 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 0 : 0 | Endergebnis |
Bochum : Karlsruhe
VfL Bochum : Karlsruher SC
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | ||||||
| 1 : 1 | ||||||
| 1 : 2 | ||||||
| 2 : 2 | ||||||
| 3 : 2 | Halbzeit | |||||
| 3 : 3 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | Lukas Hinterseer | 14 | Halbzeit | |||
| 1 : 1 | Fabian Klos | 50 | Endergebnis |