Gladbach : St. Pauli
Borussia Mönchengladbach : FC St. Pauli
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | K. Stöger | 37 | Halbzeit | |||
| 2 : 0 | F. Honorat | 63 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Aleix García | 8 | Halbzeit | |||
| 1 : 1 | Luis Díaz | 69 | Endergebnis |
Frankfurt : Heidenheim
Eintracht Frankfurt : 1. FC Heidenheim 1846
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 1 : 0 | Arnaud Kalimuendo | 53 | Endergebnis |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 1 : 0 | K. Adeyemi | 13 | ||||
| 2 : 0 | L. Reggiani | 59 | Endergebnis |
Hoffenheim : Wolfsburg
TSG Hoffenheim : VfL Wolfsburg
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 0 : 1 | K. Koulierakis | 65 | ||||
| 1 : 1 | G. Prömel | 83 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Fábio Vieira | 39 | ||||
| 1 : 1 | S. El Mala | 45 | Halbzeit | |||
| 1 : 1 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | P. Nebel | 5 | Halbzeit | |||
| 0 : 2 | Lee Jae-sung | 52 | Endergebnis |
Freiburg : Union Berlin
SC Freiburg : 1. FC Union Berlin

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 0 : 1 | W. Jeong | 92 | Endergebnis |
Stuttgart : Leipzig
VfB Stuttgart : RB Leipzig

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 1 : 0 | D. Undav | 56 | Endergebnis |