Frankfurt : Dortmund
Eintracht Frankfurt : Borussia Dortmund
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 0 : 1 | M. Beier | 10 | ||||
| 1 : 1 | C. Uzun | 22 | 11 |
|||
| 1 : 2 | F. Nmecha | 68 | ||||
| 2 : 2 | Younes Ebnoutalib | 71 | ||||
| 3 : 2 | M. Dahoud | 92 | ||||
| 3 : 3 | Carney Chukwuemeka | 96 | Endergebnis |
Freiburg : HSV
SC Freiburg : Hamburger SV
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 0 : 1 | Luka Vuškovic | 48 | ||||
| 1 : 1 | V. Grifo | 53 | 11 |
|||
| 2 : 1 | I. Matanovic | 83 | Endergebnis |
Union Berlin : Mainz
1. FC Union Berlin : 1. FSV Mainz 05
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | Nadiem Amiri | 30 | Halbzeit | |||
| 0 : 2 | Benedict Hollerbach | 69 | ||||
| 1 : 2 | W. Jeong | 77 | ||||
| 2 : 2 | D. Doekhi | 86 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | M. Pieringer | 15 | ||||
| 1 : 1 | E. Martel | 18 | ||||
| 2 : 1 | J. Niehues | 26 | Halbzeit | |||
| 2 : 2 | S. El Mala | 48 | Endergebnis |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | J. Leweling | 7 | ||||
| 0 : 2 | Mittelstädt, Maximilian | 29 | 11 |
|||
| 0 : 3 | J. Leweling | 45 | ||||
| 0 : 4 | D. Undav | 45 | Halbzeit | |||
| 1 : 4 | A. Grimaldo | 66 | 11 |
Endergebnis |
Gladbach : Augsburg
Borussia Mönchengladbach : FC Augsburg

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | J. Scally | 8 | ||||
| 2 : 0 | K. Diks | 20 | 11 |
|||
| 3 : 0 | H. Tabakovic | 36 | Halbzeit | |||
| 4 : 0 | H. Tabakovic | 61 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Kilian Fischer | 5 | ||||
| 1 : 1 | Dženan Pejcinovic | 13 | ||||
| 2 : 1 | Luis Díaz | 30 | Halbzeit | |||
| 3 : 1 | M. Olise | 50 | ||||
| 4 : 1 | M. Jenz | 53 | ||||
| 5 : 1 | R. Guerreiro | 68 | ||||
| 6 : 1 | H. Kane | 69 | ||||
| 7 : 1 | M. Olise | 76 | ||||
| 8 : 1 | Leon Goretzka | 88 | Endergebnis |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | A. Prass | 44 | Halbzeit | |||
| 0 : 2 | G. Prömel | 54 | Endergebnis |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 0 : 1 | Y. Diomande | 66 | ||||
| 1 : 1 | M. Kaars | 93 | 11 |
Endergebnis |