
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeitergebnis | |||||
| 1 : 0 | G. Reyna | 49 | ||||
| 1 : 1 | C. Baumgartner | 61 | ||||
| 2 : 1 | J. Bellingham | 69 | ||||
| 2 : 2 | M. Dabbur | 90 | ||||
| 3 : 2 | E. Haaland | 91 | Endergebnis |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | J. Hauge | 22 | Halbzeitergebnis | |||
| 1 : 1 | P. Wimmer | 86 | Endergebnis |
Augsburg : Leverkusen
FC Augsburg : Bayer 04 Leverkusen
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | Iago | 4 | ||||
| 0 : 2 | F. Niederlechner | 14 | ||||
| 1 : 2 | F. Niederlechner | 30 | Halbzeitergebnis | |||
| 1 : 3 | P. Schick | 75 | ||||
| 1 : 4 | F. Wirtz | 81 | Endergebnis |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | D. Ljubicic | Halbzeitergebnis | ||||
| 1 : 0 | Louis Schaub | 82 | ||||
| 2 : 0 | T. Lemperle | 91 | ||||
| 2 : 1 | S. Zoller | 94 | Endergebnis |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | A. Lucoqui | 15 | ||||
| 2 : 0 | A. Szalai | 19 | Halbzeitergebnis | |||
| 3 : 0 | K. Stöger | 92 | Endergebnis |
Stuttgart : Freiburg
VfB Stuttgart : SC Freiburg

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | W. Jeong | 4 | ||||
| 0 : 2 | W. Jeong | 9 | ||||
| 0 : 3 | L. Höler | 28 | ||||
| 1 : 3 | K. Mavropanos | 45 | ||||
| 2 : 3 | Al Ghaddioui | 45 | Endergebnis | |||
| 2 : 3 | Halbzeitergebnis |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | T. Müller | 6 | ||||
| 2 : 0 | Robert Lewandowski | 35 | Halbzeitergebnis | |||
| 3 : 0 | J. Musiala | 49 | ||||
| 4 : 0 | Robert Lewandowski | 70 | ||||
| 5 : 0 | Robert Lewandowski | 83 | Endergebnis |
Union Berlin : Gladbach
1. FC Union Berlin : Borussia Mönchengladbach

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | N. Gießelmann | 22 | ||||
| 2 : 0 | T. Awoniyi | 41 | Halbzeitergebnis | |||
| 2 : 1 | J. Hofmann | 91 | Endergebnis |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeitergebnis | |||||
| 1 : 0 | Roussillon | 52 | Endergebnis |