Stuttgart : Bayern
VfB Stuttgart : FC Bayern München
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | S. Gnabry | 40 | Halbzeitergebnis | |||
| 0 : 2 | S. Gnabry | 53 | ||||
| 0 : 3 | Robert Lewandowski | 69 | ||||
| 0 : 4 | Robert Lewandowski | 72 | ||||
| 0 : 5 | S. Gnabry | 74 | Endergebnis |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeitergebnis | |||||
| 1 : 0 | M. Okugawa | 51 | ||||
| 2 : 0 | P. Wimmer | 69 | Endergebnis |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | J.-S. Lee | 19 | ||||
| 2 : 0 | Alexander Hack | 41 | Halbzeitergebnis | |||
| 3 : 0 | Silvan Widmer | 49 | ||||
| 4 : 0 | J. Boetius | 79 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | L. Nmecha | 9 | ||||
| 1 : 1 | A. Modeste | 34 | Halbzeitergebnis | |||
| 2 : 1 | W. Weghorst | 51 | ||||
| 2 : 2 | M. Uth | 73 | ||||
| 2 : 3 | A. Modeste | 89 | Endergebnis |
Gladbach : Frankfurt
Borussia Mönchengladbach : Eintracht Frankfurt

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | F. Neuhaus | 6 | ||||
| 1 : 1 | R. Borre | 45 | Halbzeitergebnis | |||
| 1 : 2 | J. Lindstrøm | 50 | ||||
| 2 : 2 | R. Bensebaini | 53 | 11 |
|||
| 2 : 3 | D. Kamada | 56 | Endergebnis |
Augsburg : Leipzig
FC Augsburg : RB Leipzig

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | A. Silva | 19 | Halbzeitergebnis | |||
| 1 : 1 | D. Caligiuri | 85 | 11 |
Endergebnis |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | P. Schick | 37 | Halbzeitergebnis | |||
| 2 : 0 | P. Schick | 63 | ||||
| 2 : 1 | A. Stiller | 80 | ||||
| 2 : 2 | M. Dabbur | 83 | Endergebnis |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | T. Hazard | |||||
| 1 : 0 | E. Haaland | 33 | 11 |
Halbzeitergebnis | ||
| 2 : 0 | E. Haaland | 82 | ||||
| 3 : 0 | D. Malen | 89 | Endergebnis |
Union Berlin : Freiburg
1. FC Union Berlin : SC Freiburg

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Endergebnis | |||||
| 0 : 0 | Halbzeitergebnis |