| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | Leonardo Bittencourt | 13 | ||||
| 1 : 1 | Baku | 22 | ||||
| 2 : 1 | Brooks | 25 | ||||
| 2 : 2 | Möhwald | 35 | ||||
| 3 : 2 | Wout Weghorst | 37 | Halbzeit | |||
| 3 : 3 | Brooks | 47 | ||||
| 4 : 3 | Wout Weghorst | 76 | ||||
| 5 : 3 | Bialek | 95 | Endergebnis |
Augsburg : Freiburg
FC Augsburg : SC Freiburg

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 0 : 1 | V. Grifo | 64 | ||||
| 1 : 1 | Vargas | 80 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | Skhiri | 9 | Halbzeit | |||
| 0 : 2 | Skhiri | 60 | ||||
| 1 : 2 | Thorgan Hazard | 74 | Endergebnis |
Leipzig : Bielefeld
RB Leipzig : DSC Arminia Bielefeld
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Angelino | 29 | Halbzeit | |||
| 2 : 0 | Nkunku | 47 | ||||
| 2 : 1 | Klos | 75 | Endergebnis |
Stuttgart : Bayern
VfB Stuttgart : FC Bayern München
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Förster | |||||
| 1 : 0 | T. Coulibaly | 20 | ||||
| 1 : 1 | Coman | 38 | ||||
| 1 : 2 | Robert Lewandowski | 45 | Halbzeit | |||
| 1 : 3 | Costa | 88 | Endergebnis |
Union Berlin : Frankfurt
1. FC Union Berlin : Eintracht Frankfurt

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Andrich | 2 | ||||
| 2 : 0 | Kruse | 6 | 11 |
|||
| 2 : 1 | Silva | 27 | ||||
| 2 : 2 | Silva | 37 | Halbzeit | |||
| 2 : 3 | Dost | 79 | ||||
| 3 : 3 | Kruse | 82 | Endergebnis |
Gladbach : S04
Borussia Mönchengladbach : FC Schalke 04

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Neuhaus | 15 | ||||
| 1 : 1 | Raman | 20 | ||||
| 2 : 1 | Wendt | 36 | Halbzeit | |||
| 3 : 1 | Thuram | 52 | ||||
| 4 : 1 | Hannes Wolf | 80 | Endergebnis |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Endergebnis | |||||
| 0 : 0 | Halbzeit |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Quaison | 33 | Halbzeit | |||
| 1 : 1 | Bebou | 62 | Endergebnis |