S04 : Stuttgart
FC Schalke 04 : VfB Stuttgart

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Malick Thiaw | 30 | Halbzeit | |||
| 1 : 1 | Gonzalez | 56 | 11 |
Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 0 : 1 | Hummels | 53 | ||||
| 0 : 2 | Hummels | 71 | Endergebnis |
Augsburg : Mainz
FC Augsburg : 1. FSV Mainz 05
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Vargas | 40 | Halbzeit | |||
| 1 : 1 | Onisiwo | 64 | ||||
| 2 : 1 | Hahn | 80 | ||||
| 3 : 1 | Hahn | 91 | Endergebnis |
Frankfurt : Bremen
Eintracht Frankfurt : SV Werder Bremen
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Kamada | Halbzeit | ||||
| 0 : 1 | Sargent | 51 | ||||
| 1 : 1 | Silva | 65 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | T. Müller | 13 | 11 |
|||
| 0 : 2 | S. Gnabry | 45 | Halbzeit | |||
| 1 : 2 | Drexler | 80 | Endergebnis |
Gladbach : Leipzig
Borussia Mönchengladbach : RB Leipzig

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 1 : 0 | Hannes Wolf | 60 | Endergebnis |
Freiburg : Leverkusen
SC Freiburg : Bayer 04 Leverkusen
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | L. Höler | 3 | ||||
| 1 : 1 | Alario | 29 | ||||
| 1 : 2 | Alario | 42 | Halbzeit | |||
| 1 : 3 | Amiri | 64 | ||||
| 2 : 3 | Petersen | 72 | ||||
| 2 : 4 | Tah, Jonathan | 76 | Endergebnis |
Hertha : Wolfsburg
Hertha BSC : VfL Wolfsburg
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Cunha | 6 | ||||
| 1 : 1 | Baku | 20 | Endergebnis | |||
| 1 : 1 | Halbzeit |
Hoffenheim : Union Berlin
TSG Hoffenheim : 1. FC Union Berlin

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 0 : 1 | Kruse | 60 | 11 |
|||
| 1 : 1 | Dabbur | 80 | ||||
| 1 : 2 | Pohjanpalo | 85 | ||||
| 1 : 3 | Teuchert | 94 | Endergebnis |