Union Berlin : Mainz
1. FC Union Berlin : 1. FSV Mainz 05
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Max Kruse | 13 | Halbzeit | |||
| 2 : 0 | Marcus Ingvartsen | 49 | ||||
| 3 : 0 | M. Friedrich | 63 | ||||
| 4 : 0 | Joel Pohjanpalo | 64 | Endergebnis |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Haaland | 31 | Halbzeit | |||
| 2 : 0 | Can | 47 | ||||
| 3 : 0 | Haaland | 66 | ||||
| 4 : 0 | Passlack | 92 | Endergebnis |
Frankfurt : Hoffenheim
Eintracht Frankfurt : TSG Hoffenheim

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | A. Kramaric | 18 | Halbzeit | |||
| 1 : 1 | Kamada | 54 | ||||
| 2 : 1 | Dost | 71 | Endergebnis |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | A.Plea | 14 | ||||
| 0 : 2 | Lainer | 16 | Halbzeit | |||
| 0 : 3 | Stindl | 56 | ||||
| 1 : 3 | Rexhbecaj | 84 | Endergebnis |
Stuttgart : Leverkusen
VfB Stuttgart : Bayer 04 Leverkusen
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | P. Schick | 7 | Halbzeit | |||
| 1 : 1 | Kalajdzic | 76 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Bittencourt | 27 | Endergebnis | |||
| 1 : 0 | Halbzeit |
Leipzig : S04
RB Leipzig : FC Schalke 04

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Bozdogan | 31 | ||||
| 2 : 0 | Angelino | 35 | ||||
| 3 : 0 | Orban | 45 | Halbzeit | |||
| 4 : 0 | Halstenberg | 80 | 11 |
Endergebnis |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Endergebnis | |||||
| 0 : 0 | Halbzeit |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Robert Lewandowski | 40 | Halbzeit | |||
| 2 : 0 | Robert Lewandowski | 51 | ||||
| 2 : 1 | Jhon Cordoba | 60 | ||||
| 2 : 2 | Cunha, M. | 71 | ||||
| 3 : 2 | Robert Lewandowski | 85 | ||||
| 3 : 3 | Jessic Ngankam | 88 | ||||
| 4 : 3 | Robert Lewandowski | 93 | 11 |
Endergebnis |