Gladbach : Bremen
Borussia Mönchengladbach : SV Werder Bremen
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 1 : 0 | N. Elvedi | 66 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | M. Diaby | 14 | Halbzeit | |||
| 1 : 1 | J. Brandt | 67 | ||||
| 2 : 1 | F. Wirtz | 80 | Endergebnis |
Hertha : Hoffenheim
Hertha BSC : TSG Hoffenheim

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | S. Rudy | 33 | Halbzeit | |||
| 0 : 2 | A. Kramaric | 68 | ||||
| 0 : 3 | A. Kramaric | 88 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 0 : 1 | B. Bialek | 65 | ||||
| 0 : 2 | W. Weghorst | 79 | Endergebnis |
S04 : Köln
FC Schalke 04 : 1. FC Köln
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | R. Czichos | 32 | Halbzeit | |||
| 1 : 1 | M. Hoppe | 57 | ||||
| 1 : 2 | J. Thielmann | 93 | Endergebnis |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | F. Klos | 27 | Halbzeit | |||
| 2 : 0 | M. Kempf | 47 | ||||
| 3 : 0 | R. Doan | 86 | Endergebnis |
Augsburg : Bayern
FC Augsburg : FC Bayern München
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | Robert Lewandowski | 13 | Endergebnis | |||
| 0 : 1 | Halbzeit |
Freiburg : Frankfurt
SC Freiburg : Eintracht Frankfurt

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | A. Younes | 6 | ||||
| 1 : 1 | R. Sallai | 32 | Halbzeit | |||
| 2 : 1 | N. Petersen | 63 | ||||
| 2 : 2 | K. Schlotterbeck | 75 | Endergebnis |
Leipzig : Union Berlin
RB Leipzig : 1. FC Union Berlin

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 1 : 0 | E. Forsberg | 70 | Endergebnis |