Gladbach : Bayern
Borussia Mönchengladbach : FC Bayern München
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | Robert Lewandowski | 20 | 11 |
|||
| 0 : 2 | Leon Goretzka | 26 | ||||
| 1 : 2 | Hofmann, Jonas | 35 | ||||
| 2 : 2 | Hofmann, Jonas | 45 | Halbzeit | |||
| 3 : 2 | Florian Neuhaus | 49 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 0 : 1 | Toprak | 52 | ||||
| 1 : 1 | P. Schick | 70 | Endergebnis |
Freiburg : Köln
SC Freiburg : 1. FC Köln
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Ermedin Demirovic | 18 | ||||
| 2 : 0 | Höfler | 39 | Halbzeit | |||
| 3 : 0 | R. Sallai | 59 | ||||
| 4 : 0 | Lienhart | 69 | ||||
| 5 : 0 | L. Höler | 79 | Endergebnis |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | Andre Silva | 23 | Foulelfmeter | 11 |
Halbzeit | |
| 0 : 2 | Andre Silva | 71 | Foulelfmeter | 11 |
Endergebnis |
S04 : Hoffenheim
FC Schalke 04 : TSG Hoffenheim

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Hoppe | 42 | Halbzeit | |||
| 2 : 0 | Hoppe | 57 | ||||
| 3 : 0 | Hoppe | 63 | ||||
| 4 : 0 | Harit | 80 | Endergebnis |
Union Berlin : Wolfsburg
1. FC Union Berlin : VfL Wolfsburg
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | Renato Steffen | 10 | ||||
| 1 : 1 | S. Becker | 29 | Halbzeit | |||
| 2 : 1 | Robert Andrich | 53 | ||||
| 2 : 2 | Wout Weghorst | 65 | Handelfmeter | 11 |
Endergebnis |
Leipzig : Dortmund
RB Leipzig : Borussia Dortmund
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 0 : 1 | J. Sancho | 55 | ||||
| 0 : 2 | E. Haaland | 72 | ||||
| 0 : 3 | E. Haaland | 84 | ||||
| 1 : 3 | A.Sorloth | 90 | Endergebnis |
Augsburg : Stuttgart
FC Augsburg : VfB Stuttgart

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | N. Gonzalez | 10 | 11 |
|||
| 0 : 2 | S. Wamangituka | 29 | Halbzeit | |||
| 1 : 2 | M. Ritter | 46 | ||||
| 1 : 3 | G. Castro | 61 | ||||
| 1 : 4 | D. Didavi | 87 | Endergebnis |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 1 : 0 | Reinhold Yabo | 64 | Endergebnis |