
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | S. Gnabry | 4 | ||||
| 2 : 0 | Goretzka | 19 | ||||
| 3 : 0 | Robert Lewandowski | 31 | 11 |
Halbzeit | ||
| 4 : 0 | S. Gnabry | 47 | ||||
| 5 : 0 | S. Gnabry | 59 | ||||
| 6 : 0 | T. Müller | 69 | ||||
| 7 : 0 | Sanê | 71 | ||||
| 8 : 0 | Musiala | 81 | Endergebnis |
Frankfurt : Bielefeld
Eintracht Frankfurt : DSC Arminia Bielefeld
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 0 : 1 | Soukou | 51 | ||||
| 1 : 1 | Silva | 63 | Endergebnis |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | A. Kramaric | 4 | ||||
| 1 : 1 | Andersson | 22 | ||||
| 1 : 2 | A. Kramaric | 45 | 11 |
Halbzeit | ||
| 2 : 2 | Drexler | 86 | ||||
| 2 : 3 | A. Kramaric | 92 | Endergebnis |
Stuttgart : Freiburg
VfB Stuttgart : SC Freiburg

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | Petersen | 8 | ||||
| 0 : 2 | Sallai | 26 | Halbzeit | |||
| 0 : 3 | V. Grifo | 48 | ||||
| 1 : 3 | Kalajdzic | 71 | ||||
| 2 : 3 | Wamangituka | 81 | Endergebnis |
Union Berlin : Augsburg
1. FC Union Berlin : FC Augsburg

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | Vargas | 41 | Halbzeit | |||
| 1 : 1 | M. Bülter | 75 | ||||
| 1 : 2 | Gregoritsch | 82 | ||||
| 1 : 3 | Hahn | 89 | Endergebnis |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | Pekarik | 42 | Halbzeit | |||
| 0 : 2 | Lukebakio | 45 | ||||
| 0 : 3 | Cunha | 63 | ||||
| 1 : 3 | Davie Selke | 69 | ||||
| 1 : 4 | Cordoba | 90 | Endergebnis |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Reyna | 35 | Halbzeit | |||
| 2 : 0 | Haaland | 54 | 11 |
|||
| 3 : 0 | Haaland | 77 | Endergebnis |
Leipzig : Mainz
RB Leipzig : 1. FSV Mainz 05
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Forsberg | 17 | 11 |
|||
| 2 : 0 | Poulsen, Yussuf | 21 | Halbzeit | |||
| 2 : 1 | Mateta | 48 | ||||
| 3 : 1 | Haidara | 51 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Endergebnis | |||||
| 0 : 0 | Halbzeit |