Frankfurt : Leverkusen
Eintracht Frankfurt : Bayer 04 Leverkusen
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Paciencia | 4 | ||||
| 2 : 0 | Paciencia | 16 | 11 |
Halbzeit | ||
| 3 : 0 | Bas Dost | 80 | Endergebnis |
Leipzig : Wolfsburg
RB Leipzig : VfL Wolfsburg
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 1 : 0 | Timo Werner | 54 | ||||
| 1 : 1 | Weghorst | 82 | Endergebnis |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Sargent,J. | 7 | Halbzeit | |||
| 1 : 1 | Lukebakio | 70 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 1 : 0 | Rouwen Hennings | 82 | Endergebnis |
Augsburg : Bayern
FC Augsburg : FC Bayern München
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Richter, Marco | 1 | ||||
| 1 : 1 | Robert Lewandowski | 14 | Halbzeit | |||
| 1 : 2 | S. Gnabry | 49 | ||||
| 2 : 2 | Finnbogason | 92 | Endergebnis |
Union Berlin : Freiburg
1. FC Union Berlin : SC Freiburg

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | M. Bülter | 1 | Halbzeit | |||
| 2 : 0 | Marcus Ingvartsen | 84 | Endergebnis |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 1 : 0 | Marco Reus | 58 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Simon Terodde | 9 | Halbzeit | |||
| 2 : 0 | Louis Schaub | 59 | ||||
| 3 : 0 | Bornauw, S. | 85 | Endergebnis |
Hoffenheim : S04
TSG Hoffenheim : FC Schalke 04

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 1 : 0 | A. Kramaric | 72 | ||||
| 2 : 0 | Bebou | 86 | Endergebnis |